DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,5613 0.27%
ALTIN 6.214,640,27
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.448 s Değişim: -0.40% -53,82 Adet:   3.535 Mio.Lot Hacim:   68.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,50 -0,93 13:38:32
  • TARKM 468,25 0,38 13:38:47
  • TATEN 12,53 0,24 13:40:01
  • TATGD 18,66 0,27 13:36:11
  • TAVHL 268,50 -1,20 13:39:54
  • TBORG 128,40 3,30 13:37:45
  • TCELL 101,60 0,20 13:40:02
  • TCKRC 142,00 0,71 13:39:16
  • TDGYO 17,45 4,18 13:40:02
  • TEHOL 45,66 1,60 13:40:12
  • TEKTU 8,28 6,84 13:40:03
  • TERA 168,00 0,90 13:40:09
  • TEZOL 12,02 1,35 13:36:27
  • TGSAS 180,10 -0,39 13:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 313,00 -0,08 13:40:23
  • TKFEN 150,60 1,07 13:38:33
  • TKNSA 16,10 -0,56 13:38:22
  • TLMAN 78,60 -1,57 13:35:07
  • TMPOL 414,50 -1,54 13:40:09
  • TMSN 80,00 0,25 13:40:01
  • TNZTP 27,24 -0,07 13:38:29
  • TOASO 264,25 -2,76 13:40:10
  • TRALT 45,00 1,86 13:40:22
  • TRCAS 42,96 -0,88 13:32:31
  • TRENJ 92,20 0,88 13:40:21
  • TRGYO 93,70 -0,64 13:40:17
  • TRHOL 1.865,00 -2,86 13:38:23
  • TRILC 1,21 -1,63 12:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 126,60 1,28 13:40:05
  • TSGYO 6,00 0,33 13:38:21
  • TSKB 11,00 1,48 13:39:48
  • TSPOR 0,93 -1,06 13:39:59
  • TTKOM 51,45 0,39 13:40:24
  • TTRAK 412,25 0,79 13:33:11
  • TUCLK 3,73 -0,80 13:37:15
  • TUKAS 1,99 0,51 13:36:59
  • TUPRS 295,75 -0,67 13:40:24
  • TUREX 6,79 -1,02 13:40:01
  • TURGG 26,52 -0,30 13:40:21
  • TURSG 6,32 1,12 13:40:09