DOLAR 43,4298 0.06%
EURO 52,0152 0.25%
ALTIN 7.680,362,37
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.685 s Değişim: 2.07% 277,77 Adet:   6.891 Mio.Lot Hacim:   131.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 13695
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,39 -0,07 13:46:17
  • A1YEN 31,50 0,25 13:46:19
  • ACSEL 103,30 -0,67 13:43:38
  • ADEL 33,96 0,06 13:46:04
  • ADESE 1,51 -3,21 13:46:23
  • ADGYO 69,20 -0,50 13:46:16
  • AEFES 18,62 0,27 13:46:09
  • AFYON 14,61 -1,48 13:46:02
  • AGESA 239,50 1,74 13:41:14
  • AGHOL 33,68 0,12 13:46:01
  • AGROT 3,21 -0,31 13:44:39
  • AGYO 7,74 -0,39 13:31:03
  • AHGAZ 26,86 5,09 13:46:17
  • AHSGY 23,50 2,53 13:35:47
  • AKBNK 89,45 5,42 13:46:19
  • AKCNS 194,70 -3,85 13:45:39
  • AKENR 11,17 -0,71 13:44:48
  • AKFGY 3,00 0,67 13:44:32
  • AKFIS 22,50 0,09 13:44:37
  • AKFYE 18,59 1,47 13:38:16
  • AKGRT 8,41 0,12 13:44:11
  • AKMGY 210,00 -0,57 13:46:06
  • AKSA 10,65 0,85 13:45:28
  • AKSEN 73,45 -0,27 13:44:05
  • AKSGY 8,68 -0,23 13:43:45
  • AKSUE 24,12 -2,90 13:45:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 4,24 13:43:28
  • ALARK 107,80 0,19 13:45:09
  • ALBRK 9,00 2,86 13:46:01
  • ALCAR 897,00 0,50 13:46:18
  • ALCTL 137,40 0,88 13:44:32
  • ALFAS 42,52 0,09 13:44:37
  • ALGYO 5,43 -1,27 13:46:09
  • ALKA 13,53 -0,73 13:43:00
  • ALKIM 19,47 -0,15 13:42:22
  • ALKLC 241,20 -2,62 13:46:18
  • ALTNY 16,79 0,90 13:45:56
  • ALVES 4,68 9,86 13:46:04
  • ANELE 16,62 -0,54 13:39:16
  • ANGEN 11,56 0,17 13:46:24
  • ANHYT 116,80 1,13 13:46:25
  • ANSGR 28,36 2,38 13:46:19
  • APBDL 33,46 0,87 13:44:04
  • APLIB 52,82 3,57 13:46:24
  • APMDL 26,09 0,81 13:43:38
  • APX30 37,43 1,85 13:43:16
  • ARASE 81,40 0,87 13:44:54
  • ARCLK 114,70 0,61 13:46:30
  • ARDYZ 44,40 -1,42 13:45:57
  • ARENA 30,34 -0,46 13:43:14
  • ARFYE 30,04 -1,44 13:46:24
  • ARMGD 82,15 2,37 13:34:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,29 0,23 13:43:48
  • ARTMS 39,04 0,10 13:46:32
  • ARZUM 2,34 0,00 13:45:34
  • ASELS 316,50 2,93 13:46:32
  • ASGYO 11,57 0,26 13:45:06
  • ASTOR 163,10 1,62 13:45:44
  • ASUZU 59,75 -0,42 13:45:22
  • ATAGY 13,65 -0,22 13:28:59
  • ATAKP 59,90 -1,48 13:46:07
  • ATATP 160,60 -0,56 13:44:26
  • ATEKS 80,50 -0,68 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 13:45:53
  • ATSYH 60,80 0,00 12:55:07
  • AVGYO 11,32 3,28 13:46:32
  • AVHOL 39,34 0,72 13:44:26
  • AVOD 5,18 -0,77 13:46:16
  • AVPGY 57,35 -0,61 13:42:17
  • AVTUR 17,22 -0,69 13:43:13
  • AYCES 496,75 2,05 13:46:29
  • AYDEM 23,88 1,96 13:44:43
  • AYEN 28,14 -0,14 13:44:16
  • AYES 18,20 0,28 03:00:00
  • AYGAZ 230,30 0,61 13:45:06
  • AZTEK 4,54 -1,30 13:36:03