DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,5613 0.27%
ALTIN 6.214,640,27
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.448 s Değişim: -0.40% -53,82 Adet:   3.535 Mio.Lot Hacim:   68.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,96 3,11 13:39:17
  • DAPGM 9,16 0,22 13:39:36
  • DARDL 1,70 0,59 13:39:03
  • DCTTR 11,44 0,44 13:38:52
  • DENGE 2,34 1,30 13:39:01
  • DERHL 10,19 -0,88 13:38:22
  • DERIM 34,76 2,06 13:28:10
  • DESA 9,31 1,86 13:36:47
  • DESPC 40,82 -1,64 13:40:15
  • DEVA 73,35 3,38 13:38:55
  • DGATE 102,00 -1,54 13:37:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,60 -0,86 13:26:34
  • DGNMO 8,02 -2,91 13:37:35
  • DIRIT 22,90 9,99 12:55:09
  • DITAS 24,34 -1,06 13:38:17
  • DMRGD 11,60 0,43 13:39:43
  • DMSAS 8,31 -0,84 13:33:06
  • DNISI 18,92 -0,94 13:36:28
  • DOAS 183,10 0,66 13:39:59
  • DOCO 11.120,00 2,51 13:33:09
  • DOFER 27,92 -0,64 13:40:07
  • DOFRB 131,20 3,47 13:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 84,30 9,98 13:29:18
  • DOHOL 22,12 4,24 13:39:03
  • DOKTA 21,50 -1,19 13:33:50
  • DSTKF 1.792,00 -1,27 13:40:18
  • DUNYH 141,20 -1,40 13:40:13
  • DURDO 4,79 1,91 13:35:30
  • DURKN 18,30 0,27 13:38:48
  • DYOBY 12,70 0,00 13:37:49
  • DZGYO 6,86 -0,58 13:40:02