DOLAR 43,4263 0.06%
EURO 51,9941 0.22%
ALTIN 7.691,322,52
BITCOIN 3813070-1.62508%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.682 s Değişim: 2.04% 274,15 Adet:   6.960 Mio.Lot Hacim:   132.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 13695
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,10 1,50 13:48:49
  • ECILC 122,80 -2,62 13:48:47
  • ECOGR 24,92 -2,04 13:46:45
  • ECZYT 329,75 -2,08 13:47:11
  • EDATA 9,02 -3,53 13:48:30
  • EDIP 37,40 2,07 13:48:58
  • EFOR 23,44 4,64 13:47:29
  • EGEEN 7.395,00 0,34 13:48:01
  • EGEGY 34,04 -2,58 13:48:42
  • EGEPO 10,36 0,88 13:44:16
  • EGGUB 94,95 -1,25 13:48:57
  • EGPRO 26,34 0,92 13:46:12
  • EGSER 3,10 0,00 13:41:53
  • EKGYO 24,36 1,67 13:48:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 125,50 0,00 18:10:01
  • EKOS 6,06 -1,46 13:48:51
  • EKSUN 5,95 -1,49 13:48:43
  • ELITE 30,62 0,66 13:48:59
  • EMKEL 21,12 -1,77 13:47:52
  • EMNIS 164,10 0,06 18:10:01
  • ENDAE 15,25 0,46 13:48:39
  • ENERY 10,41 2,06 13:47:24
  • ENJSA 102,10 0,29 13:49:01
  • ENKAI 93,15 2,36 13:48:46
  • ENSRI 23,74 2,24 13:48:08
  • ENTRA 11,21 3,80 13:49:00
  • EPLAS 7,32 -2,27 13:44:51
  • ERBOS 212,70 1,38 13:47:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,55 0,99 13:48:41
  • EREGL 28,32 1,51 13:48:53
  • ERSU 18,10 -0,39 13:49:02
  • ESCAR 26,26 0,23 13:48:43
  • ESCOM 3,79 1,34 13:49:01
  • ESEN 4,06 0,74 13:48:58
  • ETILR 3,98 0,51 13:46:33
  • ETYAT 23,92 -1,08 13:40:17
  • EUHOL 14,00 9,72 09:55:07
  • EUKYO 16,35 1,30 13:49:00
  • EUPWR 41,26 0,49 13:48:57
  • EUREN 5,05 0,60 13:48:45
  • EUYO 15,44 4,25 13:41:17
  • EYGYO 3,89 -2,75 13:47:40