DOLAR 49,8285-0,01%
EURO 55,65730,23%
ALTIN 6.471,18-0,72
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 105,30 1,84 12:40:01
  • KARCL 24,10 -8,30 12:40:01
  • KAREL 4,41 -0,45 12:40:01
  • KARSN 6,80 -2,16 12:40:01
  • KARTN 106,50 4,21 12:40:01
  • KATMR 1,08 0,93 12:40:01
  • KAYSE 2,38 -0,42 12:40:01
  • KBORU 8,48 1,19 12:40:01
  • KCAER 9,00 0,22 12:40:01
  • KCHOL 199,80 0,55 12:40:01
  • KENT 247,00 5,96 12:40:01
  • KERVN 5,97 6,04 12:40:01
  • KFEIN 4,80 0,00 12:40:01
  • KGYO 7,80 0,13 12:40:01
  • KIMMR 9,05 6,47 12:40:01
  • KLGYO 3,66 -4,44 12:40:01
  • KLKIM 18,80 0,00 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,14 -7,19 12:40:01
  • KLNMA 6,95 -0,57 12:40:01
  • KLRHO 9,48 -4,24 12:40:01
  • KLSER 13,40 -9,95 12:40:01
  • KLSYN 14,25 0,35 12:40:01
  • KLYPV 47,50 -0,59 12:40:01
  • KMPUR 11,36 -1,13 12:40:01
  • KNFRT 6,41 -1,38 12:40:01
  • KOCMT 2,26 2,26 12:40:01
  • KONKA 6,65 0,91 12:40:01
  • KONYA 2.810,00 0,81 12:40:01
  • KOPOL 2,59 -3,00 12:40:01
  • KORDS 2,59 2,37 12:40:01
  • KOTON 8,40 -1,52 12:40:01
  • KPEKS 38,80 0,26 12:40:01
  • KRDMA 33,48 1,03 12:40:01
  • KRDMB 44,84 3,80 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 37,56 -0,11 12:40:01
  • KRGYO 3,23 0,31 12:40:01
  • KRONT 16,18 2,60 12:40:01
  • KRPLS 8,44 -6,74 12:40:01
  • KRSTL 6,42 0,78 12:40:01
  • KRTEK 4,58 1,33 12:40:01
  • KRVGD 2,06 0,98 12:40:01
  • KSTUR 1.460,00 -2,67 12:40:01
  • KTLEV 4,09 -1,45 12:40:01
  • KTSKR 49,00 1,03 12:40:01
  • KUTPO 58,00 -0,85 12:40:01
  • KUVVA 78,45 -0,13 12:40:00
  • KUYAS 8,78 0,11 12:40:01
  • KZBGY 1,08 -0,92 12:40:01
  • KZGYO 16,25 -2,69 12:40:01