DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,5613 0.27%
ALTIN 6.214,640,27
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.440 s Değişim: -0.46% -61,76 Adet:   3.521 Mio.Lot Hacim:   67.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 161,70 -2,00 13:37:00
  • PAHOL 1,34 0,00 13:37:23
  • PAMEL 79,00 0,00 13:36:12
  • PAPIL 11,55 -4,94 13:30:25
  • PARSN 75,35 0,53 13:36:11
  • PASEU 143,70 3,38 13:39:25
  • PATEK 18,88 -1,56 13:38:27
  • PCILT 31,12 2,91 13:39:24
  • PEKGY 14,67 -0,07 13:39:31
  • PENGD 9,67 -1,73 13:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,10 1,55 13:37:45
  • PETKM 19,58 -1,85 13:39:18
  • PETUN 10,89 0,28 13:35:54
  • PGSUS 153,10 -0,33 13:39:03
  • PINSU 10,42 -0,29 13:37:31
  • PKART 120,10 4,98 13:38:43
  • PKENT 124,50 -1,27 13:30:34
  • PLTUR 20,72 0,10 13:38:42
  • PNLSN 45,82 1,82 13:38:57
  • PNSUT 10,69 -0,37 13:39:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,92 1,36 13:35:03
  • POLTK 4.675,00 -0,95 13:38:10
  • PRDGS 7,51 1,49 13:39:16
  • PRKAB 33,68 -1,52 13:38:58
  • PRKME 17,28 1,29 13:35:30
  • PRZMA 69,25 0,87 13:38:52
  • PSDTC 160,10 9,96 13:34:40
  • PSGYO 3,51 -0,28 13:37:03