DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,5613 0.27%
ALTIN 6.214,640,27
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.458 s Değişim: -0.32% -43,14 Adet:   3.552 Mio.Lot Hacim:   68.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,80 -0,40 13:42:18
  • GARFA 26,86 1,51 13:41:49
  • GATEG 281,25 -6,25 12:55:09
  • GEDIK 6,28 -1,88 13:41:09
  • GEDZA 27,68 0,65 13:38:52
  • GENIL 9,18 -0,43 13:42:35
  • GENKM 10,61 -1,85 13:42:32
  • GENTS 5,41 -0,55 13:41:38
  • GEREL 41,36 -0,24 13:42:22
  • GESAN 74,60 1,22 13:42:22
  • GIPTA 58,75 -1,43 13:42:10
  • GLBMD 12,20 0,16 13:41:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,50 0,88 13:42:16
  • GLDTR 519,25 1,71 13:39:16
  • GLRMK 153,40 0,72 13:42:20
  • GLRYH 3,03 -0,33 13:28:41
  • GLYHO 16,27 -0,12 13:40:29
  • GMSTR 540,00 1,79 13:42:02
  • GMTAS 46,78 -0,17 13:42:17
  • GOKNR 23,18 1,40 13:41:37
  • GOLDA 13,42 0,68 13:42:24
  • GOLTS 289,50 -0,52 13:38:31
  • GOODY 2,53 1,20 13:38:48
  • GOZDE 23,48 2,00 13:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,64 -3,88 13:25:54
  • GRSEL 360,75 -0,62 13:42:34
  • GRTHO 255,00 0,99 13:42:26
  • GSDDE 12,46 -1,11 13:35:24
  • GSDHO 4,89 -1,21 13:36:11
  • GSRAY 0,99 0,00 13:39:52
  • GUBRF 403,75 1,19 13:42:20
  • GUNDG 1.918,00 -10,00 13:36:48
  • GWIND 24,32 -0,73 13:42:35
  • GZNMI 62,70 2,12 13:42:20