DOLAR 47,4214 0.06%
EURO 54,5309 0.22%
ALTIN 6.217,790,33
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.392 s Değişim: -0.81% -109,16 Adet:   4.075 Mio.Lot Hacim:   78.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 164,60 -0,24 14:15:16
  • PAHOL 1,34 0,00 14:15:20
  • PAMEL 78,90 -0,13 14:03:14
  • PAPIL 11,53 -5,10 14:15:08
  • PARSN 75,00 0,07 14:15:12
  • PASEU 144,00 3,60 14:15:21
  • PATEK 18,91 -1,41 14:15:25
  • PCILT 31,20 3,17 14:12:48
  • PEKGY 14,64 -0,27 14:15:09
  • PENGD 9,58 -2,64 14:14:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,09 1,47 14:14:34
  • PETKM 19,38 -2,86 14:15:18
  • PETUN 10,84 -0,18 14:14:30
  • PGSUS 151,50 -1,37 14:15:25
  • PINSU 10,41 -0,38 14:13:17
  • PKART 119,80 4,72 14:15:21
  • PKENT 125,00 -0,87 14:13:10
  • PLTUR 20,62 -0,39 14:13:35
  • PNLSN 45,40 0,89 14:13:45
  • PNSUT 10,65 -0,75 14:14:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,86 1,07 14:15:14
  • POLTK 4.662,50 -1,22 14:15:04
  • PRDGS 7,41 0,14 14:13:52
  • PRKAB 33,60 -1,75 14:14:54
  • PRKME 17,38 1,88 14:15:25
  • PRZMA 70,00 1,97 14:12:43
  • PSDTC 160,10 9,96 14:12:46
  • PSGYO 3,59 1,99 14:14:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.