DOLAR 47,4207 0.06%
EURO 54,5094 0.17%
ALTIN 6.219,160,35
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.388 s Değişim: -0.84% -113,50 Adet:   4.152 Mio.Lot Hacim:   80.040 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 404,75 -2,65 14:24:45
  • KAREL 9,00 -8,91 14:24:04
  • KARSN 10,07 0,50 14:24:20
  • KARTN 218,60 -4,75 14:24:57
  • KATMR 2,22 0,45 14:23:45
  • KAYSE 3,88 0,26 14:23:47
  • KBORU 25,32 1,12 14:21:30
  • KCAER 14,91 -1,06 14:23:21
  • KCHOL 194,90 0,67 14:25:03
  • KENT 323,00 -1,82 13:55:27
  • KERVN 7,89 5,20 13:55:27
  • KFEIN 8,28 -0,72 14:24:50
  • KGYO 10,06 0,80 14:24:10
  • KIMMR 14,09 -0,21 14:19:12
  • KLGYO 4,27 -1,16 14:23:47
  • KLKIM 25,08 0,16 14:21:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,98 -0,99 14:24:38
  • KLNMA 9,02 0,00 13:55:27
  • KLRHO 74,10 -2,18 14:24:45
  • KLSER 24,60 -0,16 14:24:14
  • KLSYN 12,28 -0,32 14:14:13
  • KLYPV 58,05 0,00 14:24:45
  • KMPUR 20,30 -0,10 14:16:39
  • KNFRT 10,63 -2,12 14:20:28
  • KOCMT 5,46 -0,36 14:25:03
  • KONKA 11,83 -1,50 14:22:13
  • KONTR 5,10 9,44 13:55:27
  • KONYA 3.637,50 0,07 14:18:01
  • KOPOL 5,48 -0,36 14:24:28
  • KORDS 69,10 2,75 14:23:16
  • KOTON 12,63 -0,86 14:23:30
  • KRDMA 43,04 1,32 14:23:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 131,00 -1,87 14:24:20
  • KRDMD 41,28 -1,34 14:24:27
  • KRGYO 2,49 -0,40 14:17:29
  • KRONT 23,08 4,91 14:24:06
  • KRPLS 8,85 0,00 14:23:45
  • KRSTL 10,28 -0,68 14:17:36
  • KRTEK 20,20 -2,42 14:22:31
  • KRVGD 2,32 -5,69 14:24:36
  • KSTUR 2.455,00 -1,80 13:55:27
  • KTLEV 156,30 0,19 14:24:16
  • KTSKR 90,55 -0,17 14:25:01
  • KUTPO 80,90 -0,25 14:24:14
  • KUVVA 163,00 0,62 14:22:58
  • KUYAS 66,70 -3,40 14:23:12
  • KZBGY 2,06 -0,96 14:25:03
  • KZGYO 19,69 -2,04 14:21:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.