DOLAR 47,4214 0.06%
EURO 54,5309 0.22%
ALTIN 6.217,790,33
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.404 s Değişim: -0.72% -97,44 Adet:   4.070 Mio.Lot Hacim:   77.885 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,70 -0,48 14:13:09
  • GARFA 26,88 1,59 14:09:44
  • GATEG 295,00 -1,67 12:55:09
  • GEDIK 6,28 -1,88 14:12:58
  • GEDZA 27,62 0,44 13:59:34
  • GENIL 9,19 -0,33 14:13:11
  • GENKM 10,53 -2,59 14:13:30
  • GENTS 5,43 -0,18 14:12:46
  • GEREL 41,24 -0,53 14:13:13
  • GESAN 74,05 0,47 14:12:37
  • GIPTA 58,60 -1,68 14:11:43
  • GLBMD 12,20 0,16 13:58:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,40 0,69 14:13:13
  • GLDTR 519,25 1,71 14:08:09
  • GLRMK 153,20 0,59 14:13:26
  • GLRYH 3,03 -0,33 14:13:28
  • GLYHO 16,13 -0,98 14:12:09
  • GMSTR 539,50 1,70 14:11:18
  • GMTAS 46,76 -0,21 14:12:54
  • GOKNR 23,06 0,87 14:13:09
  • GOLDA 13,41 0,60 14:13:11
  • GOLTS 290,50 -0,17 14:10:50
  • GOODY 2,52 0,80 14:13:19
  • GOZDE 23,48 2,00 14:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,48 -5,00 14:11:52
  • GRSEL 361,00 -0,55 14:13:25
  • GRTHO 255,00 0,99 14:09:00
  • GSDDE 12,35 -1,98 14:13:32
  • GSDHO 4,87 -1,62 14:12:15
  • GSRAY 0,99 0,00 14:12:35
  • GUBRF 403,75 1,19 14:13:25
  • GUNDG 1.918,00 -10,00 14:11:55
  • GWIND 24,38 -0,49 14:13:31
  • GZNMI 62,50 1,79 14:12:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.