DOLAR 47,4214 0.06%
EURO 54,5309 0.22%
ALTIN 6.217,790,33
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.404 s Değişim: -0.72% -97,44 Adet:   4.070 Mio.Lot Hacim:   77.885 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,80 -0,24 14:13:25
  • ECILC 67,40 -0,66 14:12:12
  • ECOGR 32,70 -1,57 14:12:29
  • ECZYT 297,50 -0,42 14:13:37
  • EDATA 16,35 -5,44 14:13:51
  • EDIP 33,96 -0,64 14:09:55
  • EFOR 21,26 0,28 14:14:05
  • EGEEN 5.237,50 -1,41 14:12:13
  • EGEGY 30,76 -1,73 14:04:50
  • EGEPO 18,13 -0,93 14:14:04
  • EGGUB 93,40 1,14 14:13:57
  • EGPRO 33,72 -0,18 14:12:09
  • EGSER 2,77 -2,12 14:13:35
  • EKDMR 46,78 -3,82 14:13:51
  • EKGYO 17,84 -0,83 14:14:08
  • EKIM 19,48 -2,36 14:13:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,20 -0,88 12:55:09
  • EKOS 5,46 0,00 14:12:57
  • EKSUN 6,20 0,81 14:11:35
  • ELITE 29,16 0,21 14:14:05
  • EMKEL 18,59 1,31 14:13:51
  • EMNIS 152,40 -1,04 13:55:27
  • EMPAE 48,90 -2,59 14:13:48
  • ENDAE 15,14 -0,39 14:13:09
  • ENERY 9,25 0,11 14:12:57
  • ENJSA 109,00 0,74 14:13:57
  • ENKAI 86,45 -1,26 14:14:01
  • ENPRA 57,30 -1,21 12:55:09
  • ENSRI 5,52 -1,08 14:13:16
  • ENTRA 5,13 -0,97 14:12:21
  • EPLAS 5,44 -5,88 14:14:04
  • ERBOS 155,90 -0,06 14:12:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,94 -0,91 14:12:17
  • EREGL 42,80 -0,83 14:14:08
  • ERSU 23,30 -1,10 14:03:19
  • ESCAR 47,46 1,06 14:09:01
  • ESCOM 5,30 0,19 14:14:07
  • ESEN 3,33 -2,06 14:13:41
  • ETILR 5,78 -2,36 14:12:48
  • ETYAT 12,66 -2,16 14:09:22
  • EUHOL 10,30 2,18 13:55:27
  • EUKYO 12,76 -1,92 14:13:19
  • EUPWR 88,10 3,53 14:13:57
  • EUREN 3,84 -0,52 14:14:02
  • EUYO 5,04 -4,91 14:11:29
  • EYGYO 2,12 0,00 14:13:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.