DOLAR 47,4214 0.06%
EURO 54,5309 0.22%
ALTIN 6.217,790,33
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.382 s Değişim: -0.88% -119,18 Adet:   4.017 Mio.Lot Hacim:   76.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,02 3,80 14:11:18
  • DAPGM 9,15 0,11 14:11:02
  • DARDL 1,69 0,00 14:08:01
  • DCTTR 11,39 0,00 14:11:36
  • DENGE 2,34 1,30 14:10:47
  • DERHL 10,19 -0,88 14:06:46
  • DERIM 34,74 2,00 14:11:18
  • DESA 9,34 2,19 14:10:10
  • DESPC 40,68 -1,98 14:09:33
  • DEVA 73,20 3,17 14:11:41
  • DGATE 101,80 -1,74 14:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,60 -0,86 14:03:33
  • DGNMO 8,01 -3,03 14:09:24
  • DIRIT 22,90 9,99 13:55:27
  • DITAS 24,22 -1,54 14:10:40
  • DMRGD 11,62 0,61 14:11:31
  • DMSAS 8,30 -0,95 14:08:17
  • DNISI 18,93 -0,89 14:11:49
  • DOAS 182,50 0,33 14:11:50
  • DOCO 11.072,50 2,07 14:04:37
  • DOFER 27,92 -0,64 14:11:50
  • DOFRB 130,30 2,76 14:11:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 84,30 9,98 13:54:39
  • DOHOL 21,72 2,36 14:11:36
  • DOKTA 21,46 -1,38 14:10:51
  • DSTKF 1.793,00 -1,21 14:11:56
  • DUNYH 141,20 -1,40 14:10:47
  • DURDO 4,77 1,49 14:07:28
  • DURKN 18,28 0,16 14:09:48
  • DYOBY 12,67 -0,24 14:10:15
  • DZGYO 6,80 -1,45 14:11:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.