DOLAR 45,1910 0.16%
EURO 52,8769 0.05%
ALTIN 6.713,001,86
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.392 s Değişim: 0.57% 81,13 Adet:   4.341 Mio.Lot Hacim:   77.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 14410
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,98 -2,27 12:38:18
  • SAHOL 94,95 -1,25 12:38:16
  • SAMAT 5,45 0,18 12:28:48
  • SANEL 35,26 1,38 12:38:11
  • SANFM 7,64 -2,05 12:36:44
  • SANKO 23,34 1,39 12:37:38
  • SARKY 26,44 1,23 12:37:36
  • SASA 3,18 -0,63 12:38:17
  • SAYAS 49,82 -0,46 12:37:52
  • SDTTR 218,80 0,83 12:37:26
  • SEGMN 57,95 1,85 12:36:11
  • SEGYO 5,09 1,19 12:33:36
  • SEKFK 11,01 0,73 12:10:05
  • SEKUR 7,99 0,50 12:36:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 101,90 2,93 12:38:14
  • SELVA 2,51 2,87 12:38:12
  • SERNT 8,74 1,75 12:36:52
  • SEYKM 5,34 -1,29 12:37:04
  • SILVR 2,54 0,00 12:29:50
  • SISE 46,92 2,27 12:38:14
  • SKBNK 12,35 0,90 12:36:53
  • SKTAS 3,14 1,29 12:37:01
  • SKYLP 331,25 2,24 12:36:18
  • SKYMD 13,56 1,80 12:37:14
  • SMART 36,36 -2,26 12:38:12
  • SMRTG 7,48 1,36 12:36:42
  • SMRVA 21,12 8,25 12:37:57
  • SNGYO 3,66 -0,54 12:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 0,75 12:36:26
  • SNPAM 21,50 1,13 09:55:03
  • SODSN 10,34 0,00 09:55:03
  • SOKE 18,29 0,49 12:33:34
  • SOKM 51,40 1,08 12:37:43
  • SONME 139,60 -0,71 12:35:49
  • SRVGY 3,36 -0,59 12:34:11
  • SUMAS 296,50 9,92 09:55:03
  • SUNTK 35,80 0,00 12:34:48
  • SURGY 71,05 -0,63 12:38:05
  • SUWEN 8,66 0,58 12:37:52
  • SVGYO 19,20 1,05 12:38:04