DOLAR 41,1662 0,28%
EURO 47,9298 0,48%
ALTIN 4.678,581,79
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: -3.57% -402,43 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,80 -4,32 18:10:00
  • Z30KE 111,25 -3,26 18:10:00
  • Z30KP 167,60 -3,54 18:10:00
  • ZEDUR 9,08 -0,98 18:10:01
  • ZELOT 106,70 -3,48 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 488,20 1,60 18:10:00
  • ZOREN 3,72 -3,12 18:10:01
  • ZPBDL 178,80 -3,35 18:08:59
  • ZPLIB 178,45 -5,16 18:10:00
  • ZPT10 82,70 -2,75 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,80 -6,62 18:10:00
  • ZRE20 129,05 -4,30 18:10:00
  • ZRGYO 23,02 -0,35 18:05:15
  • ZSR25 38,01 -4,26 18:10:00
  • ZTM25 142,00 -4,41 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.