DOLAR 45,1910 0.16%
EURO 52,8769 0.05%
ALTIN 6.713,001,86
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.395 s Değişim: 0.58% 83,66 Adet:   4.408 Mio.Lot Hacim:   78.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 14410
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 267,25 1,04 12:40:25
  • TARKM 407,75 0,18 12:43:10
  • TATEN 12,83 1,02 12:43:36
  • TATGD 17,69 0,06 12:42:52
  • TAVHL 276,75 -0,72 12:43:09
  • TBORG 143,00 0,00 12:43:04
  • TCELL 110,70 -1,25 12:43:09
  • TCKRC 106,40 1,14 12:43:15
  • TDGYO 17,96 -3,18 12:42:57
  • TEHOL 25,92 2,21 12:43:29
  • TEKTU 12,16 0,08 12:41:44
  • TERA 240,00 0,42 12:43:36
  • TEZOL 18,24 -0,87 12:43:34
  • TGSAS 166,80 0,48 12:38:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 309,00 -1,75 12:43:35
  • TKFEN 136,60 0,81 12:43:00
  • TKNSA 22,48 -0,09 12:43:10
  • TLMAN 95,00 0,69 12:39:22
  • TMPOL 482,25 0,16 12:43:28
  • TMSN 101,20 0,50 12:40:43
  • TNZTP 24,36 -0,41 12:42:32
  • TOASO 289,75 -2,36 12:43:18
  • TRALT 42,32 2,22 12:43:32
  • TRCAS 45,98 -1,08 12:41:03
  • TRENJ 91,05 2,07 12:42:47
  • TRGYO 97,15 0,52 12:39:34
  • TRHOL 1.276,00 -1,39 12:41:40
  • TRILC 3,77 1,89 12:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 121,90 0,58 12:43:33
  • TSGYO 6,86 0,00 12:41:28
  • TSKB 11,74 -0,09 12:43:25
  • TSPOR 1,00 2,04 12:43:04
  • TTKOM 62,10 -1,04 12:43:14
  • TTRAK 446,00 -1,55 12:43:23
  • TUCLK 4,19 0,72 12:43:27
  • TUKAS 2,59 3,19 12:43:10
  • TUPRS 271,75 -1,36 12:43:38
  • TUREX 8,79 2,93 12:43:03
  • TURGG 43,04 -1,51 12:43:36
  • TURSG 13,73 0,37 12:42:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.