DOLAR 45,1910 0.16%
EURO 52,8769 0.05%
ALTIN 6.713,001,86
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: 0.58% 82,48 Adet:   4.348 Mio.Lot Hacim:   77.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 14410
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.149,00 -0,26 12:36:42
  • MACKO 41,50 0,73 12:36:02
  • MAGEN 63,05 -0,32 12:37:43
  • MAKIM 18,71 2,07 12:37:49
  • MAKTK 12,95 1,17 12:38:00
  • MANAS 30,16 9,99 12:37:51
  • MARBL 13,60 3,58 12:38:29
  • MARKA 53,80 0,84 12:36:57
  • MARMR 2,91 8,58 12:38:13
  • MARTI 2,19 2,34 12:38:19
  • MAVI 43,20 0,47 12:38:25
  • MCARD 163,30 0,86 12:38:15
  • MEDTR 29,90 -0,86 12:26:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,69 -1,47 09:55:03
  • MEGAP 2,69 -1,47 09:55:03
  • MEGMT 81,50 -0,37 12:38:29
  • MEKAG 4,15 0,97 12:37:52
  • MEPET 22,58 -0,53 12:37:09
  • MERCN 24,66 3,01 12:38:27
  • MERIT 16,10 -1,41 12:37:43
  • MERKO 15,54 -0,38 12:37:26
  • METRO 6,68 3,09 12:38:19
  • MEYSU 19,60 1,87 12:38:29
  • MGROS 630,50 0,72 12:37:30
  • MHRGY 3,70 -1,60 12:37:58
  • MIATK 39,40 0,10 12:38:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 72,80 0,14 09:55:03
  • MNDRS 12,58 -0,16 12:36:00
  • MNDTR 6,02 0,84 12:35:00
  • MOBTL 13,11 0,46 12:38:30
  • MOGAN 14,68 0,34 12:37:00
  • MOPAS 39,62 -0,45 12:38:25
  • MPARK 435,75 2,29 12:38:26
  • MRGYO 1,86 2,20 12:37:29
  • MRSHL 1.510,00 -1,05 12:38:27
  • MSGYO 7,69 2,12 12:38:03
  • MTRKS 23,74 3,31 12:38:11
  • MTRYO 9,50 0,42 12:34:42
  • MZHLD 6,40 0,79 12:38:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.