DOLAR 37,9887 0.03%
EURO 41,2327 -0.23%
ALTIN 3.825,400,03
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.523 s Değişim: -1.41% -136,17 Adet:   3.210 Mio.Lot Hacim:   92.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,84 0,62 18:08:01
  • ACSEL 103,60 -1,15 18:05:23
  • ADEL 31,36 -0,32 18:09:30
  • ADESE 1,88 0,00 18:09:57
  • ADGYO 30,32 -1,30 18:05:23
  • AEFES 170,20 1,86 18:09:49
  • AFYON 14,99 1,42 18:09:58
  • AGESA 126,70 -0,94 18:09:55
  • AGHOL 292,50 -0,93 18:08:49
  • AGROT 8,92 -0,78 18:09:58
  • AGYO 6,39 0,00 18:09:37
  • AHGAZ 20,50 -1,44 18:08:57
  • AHSGY 20,10 -1,95 18:08:01
  • AKBNK 52,85 1,15 18:09:59
  • AKCNS 164,50 -0,36 18:09:42
  • AKENR 10,18 0,49 18:08:50
  • AKFGY 2,01 2,55 18:09:34
  • AKFIS 20,30 1,75 18:09:10
  • AKFYE 16,21 -0,98 18:09:13
  • AKGRT 6,56 -2,09 18:09:37
  • AKMGY 234,60 6,98 18:09:11
  • AKSA 10,87 -2,69 18:09:53
  • AKSEN 34,40 -2,16 18:09:50
  • AKSGY 6,90 -0,58 18:08:01
  • AKSUE 17,52 6,50 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,06 -0,97 18:09:59
  • ALARK 104,40 3,67 18:09:47
  • ALBRK 6,17 1,15 18:09:47
  • ALCAR 1.250,00 9,94 18:09:45
  • ALCTL 103,00 1,48 18:09:27
  • ALFAS 51,35 -0,58 18:08:21
  • ALGYO 18,50 -0,22 18:09:37
  • ALKA 7,14 0,14 18:09:43
  • ALKIM 15,04 -1,38 18:08:01
  • ALKLC 45,76 -0,13 18:08:31
  • ALTNY 89,30 -0,61 18:09:47
  • ALVES 29,22 0,90 18:08:22
  • ANELE 15,62 -2,56 18:08:01
  • ANGEN 11,34 0,98 18:05:23
  • ANHYT 90,20 2,68 18:09:55
  • ANSGR 94,50 1,61 18:08:54
  • APBDL 22,66 -1,05 18:05:23
  • APLIB 34,68 0,46 18:05:23
  • APX30 25,50 -0,70 18:05:23
  • ARASE 40,34 0,00 18:09:24
  • ARCLK 132,20 -3,57 18:09:38
  • ARDYZ 27,90 0,65 18:09:57
  • ARENA 42,50 7,65 18:08:01
  • ARMGD 30,36 0,60 18:09:20
  • ARSAN 20,08 1,41 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,76 -1,70 18:09:52
  • ARZUM 3,74 -4,59 18:09:55
  • ASELS 118,30 -1,33 18:09:57
  • ASGYO 10,68 0,38 18:09:09
  • ASTOR 110,20 -2,99 18:09:59
  • ASUZU 58,40 -1,18 18:09:08
  • ATAGY 10,68 -0,56 18:09:43
  • ATAKP 38,50 0,89 18:08:01
  • ATATP 84,45 0,24 18:09:29
  • ATEKS 72,40 -9,95 18:09:41
  • ATLAS 4,98 1,63 18:08:01
  • ATSYH 44,10 2,85 18:09:51
  • AVGYO 9,59 9,73 18:09:59
  • AVHOL 33,86 -1,80 18:05:23
  • AVOD 2,53 2,85 18:09:56
  • AVPGY 58,55 3,54 18:10:01
  • AVTUR 10,37 -1,05 18:09:43
  • AYCES 453,50 1,51 18:08:01
  • AYDEM 18,87 -1,56 18:09:28
  • AYEN 26,06 -0,69 18:09:15
  • AYES 9,00 -3,23 18:09:59
  • AYGAZ 154,00 -8,77 18:09:50
  • AZTEK 42,42 0,86 18:08:01