DOLAR 45,7467 0.34%
EURO 53,0820 -0.14%
ALTIN
BITCOIN 3532391-0.15973%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.542 s Değişim: 2.87% 378,32 Adet:   5.778 Mio.Lot Hacim:   117.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 13545
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,03 2,42 12:55:05
  • AGHOL 33,64 4,41 12:54:53
  • AKBNK 63,10 1,45 12:55:05
  • AKSA 10,35 1,47 12:55:05
  • AKSEN 76,85 4,56 12:54:55
  • ALARK 93,40 2,98 12:54:47
  • ALTNY 16,70 4,37 12:55:05
  • ANSGR 27,46 2,31 12:55:05
  • ARCLK 103,30 1,27 12:55:05
  • ASELS 398,50 5,49 12:54:56
  • ASTOR 342,25 9,08 12:55:03
  • AVPGY 60,95 2,09 12:53:36
  • BALSU 13,19 1,31 12:55:01
  • BIMAS 385,25 2,32 12:54:55
  • BRSAN 462,00 5,48 12:55:05
  • BRYAT 1.923,00 2,89 12:54:02
  • BSOKE 34,86 2,59 12:54:42
  • BTCIM 5,87 6,34 12:54:05
  • CANTE 1,51 4,14 12:54:50
  • CCOLA 79,50 -0,38 12:55:05
  • CIMSA 52,00 4,54 12:54:50
  • CVKMD 41,76 4,61 12:54:51
  • CWENE 35,48 6,10 12:55:03
  • DOAS 178,80 1,42 12:54:18
  • DOHOL 23,18 7,61 12:54:44
  • DSTKF 1.755,00 -5,65 12:54:43
  • ECILC 80,10 4,50 12:55:01
  • EFOR 10,99 4,47 12:55:05
  • EKGYO 18,67 1,41 12:55:05
  • ENERY 8,39 1,94 12:55:02
  • ENJSA 112,90 5,12 12:55:06
  • ENKAI 97,30 2,15 12:55:05
  • EREGL 37,58 6,82 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 76,90 9,94 12:53:30
  • EUREN 4,66 4,02 12:54:05
  • FENER 3,88 6,89 12:55:01
  • FROTO 84,65 2,79 12:55:06
  • GARAN 122,70 2,25 12:55:05
  • GENIL 8,36 4,37 12:54:41
  • GESAN 66,95 9,93 12:53:54
  • GLRMK 169,20 3,80 12:54:53
  • GRTHO 210,70 3,56 12:53:16
  • GSRAY 1,05 2,94 12:55:02
  • GUBRF 528,00 0,09 12:55:05
  • HALKB 36,76 4,97 12:54:56
  • HEKTS 3,79 5,28 12:55:05
  • IEYHO 113,50 3,09 12:52:53
  • ISCTR 12,99 2,28 12:55:06
  • ISMEN 37,38 0,54 12:54:54
  • IZENR 11,57 2,57 12:55:06
  • KCHOL 186,40 1,69 12:55:04
  • KLRHO 100,70 2,29 12:54:46
  • KONTR 8,37 4,36 12:54:52
  • KRDMD 39,66 5,82 12:55:04
  • KTLEV 111,80 -1,93 12:54:56
  • KUYAS 77,95 2,23 12:54:55
  • MAGEN 56,25 -1,49 12:54:55
  • MAVI 40,44 2,28 12:55:04
  • MGROS 667,50 1,29 12:54:55
  • MIATK 45,72 8,39 12:55:05
  • MPARK 456,00 2,47 12:54:40
  • OBAMS 8,51 0,35 12:54:50
  • ODAS 6,92 3,28 12:52:34
  • OTKAR 375,50 4,31 12:54:54
  • OYAKC 20,40 1,19 12:54:37
  • PAHOL 1,56 5,41 12:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 108,20 3,64 12:54:57
  • PETKM 22,84 0,35 12:54:55
  • PGSUS 165,90 1,84 12:54:56
  • PSGYO 2,97 4,21 12:55:06
  • RALYH 244,60 6,35 12:54:39
  • REEDR 6,80 4,94 12:53:28
  • RYGYO 29,36 1,24 12:54:52
  • SAHOL 88,10 0,97 12:55:04
  • SARKY 27,54 3,92 12:54:51
  • SASA 2,62 3,56 12:55:04
  • SISE 43,88 2,28 12:55:05
  • SKBNK 13,35 5,20 12:54:57
  • SOKM 49,48 3,82 12:55:01
  • TABGD 260,25 0,19 12:54:20
  • TAVHL 253,00 3,35 12:55:06
  • TCELL 106,10 0,09 12:55:02
  • THYAO 281,00 2,55 12:55:05
  • TKFEN 125,40 5,91 12:54:47
  • TOASO 292,75 4,46 12:55:01
  • TRALT 43,66 7,01 12:55:05
  • TRENJ 84,65 4,89 12:55:01
  • TRMET 108,40 7,01 12:54:47
  • TSKB 11,23 -0,35 12:55:04
  • TTKOM 59,00 2,70 12:55:06
  • TUKAS 2,40 3,90 12:54:51
  • TUPRS 243,50 0,74 12:55:05
  • TUREX 8,04 4,96 12:54:54
  • TURSG 12,71 4,95 12:54:54
  • ULKER 112,00 0,18 12:55:01
  • VAKBN 30,12 1,28 12:55:06
  • VESTL 26,00 1,72 12:54:44
  • YKBNK 32,66 1,68 12:55:05
  • ZOREN 2,99 3,10 12:53:42