DOLAR 44,9318 0.1%
EURO 52,7151 -0.16%
ALTIN 6.853,950,64
BITCOIN 35441993.66538%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.279 s Değişim: -0.67% -96,13 Adet:   6.847 Mio.Lot Hacim:   145.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,25 -0,77 17:24:36
  • AGHOL 30,90 -3,32 17:24:35
  • AKBNK 78,95 -2,23 17:24:57
  • AKSA 10,38 -1,14 17:24:39
  • AKSEN 79,10 -1,06 17:24:38
  • ALARK 91,85 -2,18 17:24:06
  • ALTNY 15,68 -4,27 17:24:48
  • ANSGR 28,48 -2,13 17:24:30
  • ARCLK 115,30 -1,11 17:23:36
  • ASELS 393,50 -0,76 17:24:56
  • ASTOR 208,20 -2,94 17:24:53
  • BALSU 15,70 0,58 17:24:55
  • BIMAS 761,50 1,20 17:24:53
  • BRSAN 553,50 -0,18 17:24:48
  • BRYAT 2.127,00 -0,28 17:24:44
  • BSOKE 35,94 2,10 17:24:14
  • BTCIM 6,49 -0,76 17:24:54
  • CANTE 1,72 0,00 17:24:21
  • CCOLA 77,40 -2,95 17:24:56
  • CIMSA 55,25 0,36 17:24:45
  • CWENE 35,04 1,21 17:24:36
  • DAPGM 10,36 -0,38 17:24:42
  • DOAS 183,20 -1,13 17:24:47
  • DOHOL 21,04 -1,13 17:24:05
  • DSTKF 2.500,00 3,18 17:24:57
  • ECILC 86,00 -2,44 17:24:53
  • EFOR 10,39 6,78 17:24:51
  • EKGYO 21,06 -1,22 17:24:45
  • ENERY 9,14 -0,98 17:24:54
  • ENJSA 117,10 -1,01 17:24:56
  • ENKAI 106,10 0,57 17:24:48
  • EREGL 32,14 -4,69 17:24:54
  • EUPWR 41,06 -1,11 17:24:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,28 -1,31 17:24:46
  • FENER 2,77 -3,15 17:24:51
  • FROTO 102,00 -1,45 17:24:44
  • GARAN 139,50 -1,62 17:24:53
  • GENIL 9,62 -3,12 17:24:00
  • GESAN 46,08 -2,50 17:24:44
  • GLRMK 202,00 -7,80 17:24:53
  • GRSEL 302,75 -1,86 17:24:46
  • GRTHO 240,10 -1,03 17:24:47
  • GSRAY 1,16 0,00 17:21:25
  • GUBRF 515,50 0,68 17:24:53
  • HALKB 40,06 -1,67 17:24:52
  • HEKTS 3,22 -0,92 17:24:35
  • ISCTR 14,76 -0,27 17:24:40
  • ISMEN 43,42 -1,32 17:24:47
  • IZENR 10,38 0,78 17:24:52
  • KCHOL 203,40 -1,26 17:24:55
  • KLRHO 105,90 -1,21 17:24:50
  • KONTR 11,70 -9,93 17:24:44
  • KRDMD 35,92 -0,50 17:24:44
  • KTLEV 103,80 3,80 17:24:53
  • KUYAS 94,40 3,06 17:24:50
  • MAGEN 59,80 -0,58 17:23:59
  • MAVI 43,68 -0,32 17:24:16
  • MGROS 652,50 -1,58 17:24:52
  • MIATK 40,16 -1,08 17:24:44
  • MPARK 462,75 -0,70 17:23:32
  • OBAMS 7,95 -0,38 17:24:57
  • ODAS 6,86 0,88 17:24:28
  • OTKAR 384,00 -1,85 17:24:53
  • OYAKC 24,28 -2,88 17:24:46
  • PAHOL 1,60 0,00 17:24:48
  • PASEU 121,80 -3,26 17:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,06 -2,68 17:24:54
  • PETKM 22,84 -0,35 17:24:48
  • PGSUS 188,80 -0,74 17:24:47
  • PSGYO 2,93 3,90 17:24:44
  • QUAGR 3,93 -1,01 17:24:37
  • RALYH 328,50 1,08 17:24:03
  • REEDR 8,03 -4,29 17:24:54
  • SAHOL 99,05 -1,93 17:24:56
  • SARKY 27,56 -2,34 17:24:44
  • SASA 2,98 -1,65 17:24:53
  • SISE 46,92 -0,64 17:24:30
  • SKBNK 13,00 -1,89 17:24:41
  • SOKM 50,50 -0,98 17:24:32
  • TABGD 257,75 -0,58 17:24:54
  • TAVHL 307,25 -1,84 17:24:43
  • TCELL 114,10 -1,04 17:24:56
  • THYAO 322,25 -1,45 17:24:54
  • TKFEN 134,00 0,75 17:24:07
  • TOASO 291,00 0,69 17:24:43
  • TRALT 46,96 -2,65 17:24:56
  • TRENJ 92,40 -3,25 17:23:45
  • TRMET 133,20 -2,92 17:24:55
  • TSKB 12,25 -1,21 17:24:28
  • TTKOM 63,15 -3,00 17:24:43
  • TUKAS 2,57 -3,75 17:24:58
  • TUPRS 263,25 3,85 17:24:54
  • TUREX 8,36 -1,18 17:24:52
  • TURSG 14,05 -3,04 17:24:33
  • ULKER 122,10 -1,29 17:24:52
  • VAKBN 33,34 -1,13 17:24:43
  • VESTL 28,54 -2,93 17:24:32
  • YKBNK 37,90 -1,66 17:24:43
  • ZOREN 3,04 -0,65 17:24:53