DOLAR 49,17630,08%
EURO 55,43780,47%
ALTIN 6.596,100,83
BITCOIN 4233056-0.01751%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.391 s Değişim: -0.43% -52,94 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   76.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.444

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,77 3,82 16:06:11
  • AGHOL 32,14 -0,19 16:06:34
  • AGROT 1,38 -0,72 16:05:08
  • AHGAZ 45,48 -1,09 16:06:34
  • AKBNK 69,30 0,51 16:06:38
  • AKCNS 210,30 1,50 16:05:18
  • AKFYE 3,61 -1,37 16:06:20
  • AKSA 10,47 -0,85 16:06:13
  • AKSEN 72,15 -0,96 16:05:52
  • ALARK 105,60 -0,94 16:06:15
  • ALBRK 8,80 -0,56 16:06:23
  • ALFAS 30,24 -0,66 16:06:08
  • ALTNY 13,05 -0,99 16:06:34
  • ANHYT 100,70 -1,08 16:05:42
  • ANSGR 24,42 -1,29 16:04:53
  • ARCLK 82,00 -0,18 16:06:17
  • ASELS 371,50 0,00 16:06:34
  • ASTOR 193,60 -2,22 16:06:33
  • BERA 12,17 -2,41 16:06:37
  • BIMAS 409,50 -0,97 16:06:38
  • BINHO 6,22 0,65 16:06:33
  • BRSAN 684,50 -1,08 16:06:28
  • BRYAT 1.478,00 -1,66 16:05:04
  • BTCIM 1,97 -1,01 16:06:07
  • CANTE 1,09 0,93 16:06:30
  • CCOLA 81,65 1,87 16:05:22
  • CIMSA 42,04 -0,99 16:05:01
  • CWENE 18,68 0,54 16:06:31
  • DOAS 145,70 -0,07 16:04:23
  • DOHOL 19,07 -1,04 16:06:23
  • ECILC 64,10 -1,16 16:04:48
  • EGEEN 5.035,00 -0,69 16:05:51
  • EGGUB 99,90 -1,28 16:02:50
  • EKGYO 19,89 -0,10 16:06:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 13,46 -2,39 16:06:38
  • ENJSA 113,40 0,80 16:06:33
  • ENKAI 83,30 -1,83 16:06:38
  • ENTRA 4,23 0,24 16:03:48
  • EREGL 37,30 -0,90 16:06:28
  • EUREN 2,85 -0,70 16:06:25
  • FROTO 75,05 0,67 16:06:12
  • GARAN 131,10 0,54 16:06:19
  • GLRMK 138,10 -1,36 16:06:17
  • GLYHO 16,60 -0,60 16:04:07
  • GOLTS 261,00 0,10 16:06:10
  • GRSEL 274,00 -0,18 16:06:21
  • GUBRF 415,75 -0,06 16:06:37
  • GWIND 20,32 -0,20 16:06:08
  • HALKB 45,06 0,63 16:06:15
  • HEKTS 2,17 0,46 16:06:20
  • IEYHO 47,58 -9,97 16:03:16
  • ISCTR 12,92 0,39 16:06:38
  • ISMEN 30,32 -1,56 16:06:25
  • KARSN 9,08 -0,66 16:06:38
  • KCAER 10,43 -0,86 16:06:23
  • KCHOL 216,10 0,56 16:06:28
  • KORDS 3,08 0,00 16:01:19
  • KRDMD 44,54 -1,07 16:06:15
  • LMKDC 24,26 1,51 16:06:36
  • MAGEN 7,73 -9,91 16:06:26
  • MAVI 37,58 -1,62 16:06:10
  • MGROS 513,00 -0,87 16:06:34
  • MPARK 425,50 -1,96 16:06:33
  • OBAMS 4,52 -3,00 16:05:59
  • ODAS 5,97 -1,49 16:06:30
  • OTKAR 336,25 -1,25 16:05:18
  • OYAKC 21,02 -0,66 16:05:28
  • PAHOL 0,95 -2,06 16:06:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 41,40 9,99 16:05:46
  • PETKM 20,00 -0,50 16:06:34
  • PGSUS 141,90 -0,70 16:06:27
  • REEDR 3,60 1,69 16:04:45
  • RGYAS 196,10 -0,81 16:06:00
  • RYSAS 25,26 2,35 16:04:18
  • SAHOL 89,60 0,90 16:06:38
  • SASA 1,90 -2,06 16:06:31
  • SISE 38,22 0,31 16:06:38
  • SMRTG 5,05 -0,20 16:05:08
  • SNGYO 2,81 -0,35 16:06:09
  • SOKM 56,55 0,09 16:05:49
  • TABGD 223,00 -0,89 16:06:35
  • TAVHL 278,25 1,37 16:06:13
  • TCELL 101,80 1,29 16:06:37
  • TCKRC 127,10 2,50 16:06:30
  • THYAO 293,50 0,43 16:06:38
  • TKFEN 258,75 1,27 16:05:52
  • TOASO 270,75 2,27 16:05:46
  • TRALT 43,66 0,65 16:06:36
  • TRENJ 97,15 1,73 16:06:26
  • TRGYO 92,10 -2,23 16:05:45
  • TRMET 130,70 2,35 16:06:38
  • TSKB 9,99 -0,60 16:06:31
  • TTKOM 53,40 -0,47 16:06:21
  • TTRAK 403,00 -0,49 16:06:07
  • TUPRS 380,50 -2,75 16:06:38
  • TURSG 5,32 -1,85 16:06:35
  • ULKER 86,40 -0,35 16:06:38
  • VAKBN 33,86 -0,24 16:06:37
  • VESTL 18,11 4,32 16:05:47
  • YKBNK 36,36 1,28 16:06:38
  • ZOREN 1,88 -0,53 16:05:26