DOLAR 48,79770,06%
EURO 56,04600,00%
ALTIN 6.820,27-0,66
BITCOIN 39954481.93877%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.952 s Değişim: -2.50% -332,46 Adet:   2.573 Mio.Lot Hacim:   44.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 13169
EN DÜŞÜK 12,908
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,52 -1,44 11:11:00
  • AKBNK 70,55 -0,21 11:10:54
  • AKSA 10,64 -1,94 11:10:52
  • AKSEN 63,90 -2,67 11:11:01
  • ALARK 106,60 -1,11 11:11:01
  • ALTNY 13,33 -5,53 11:11:01
  • ANSGR 26,22 -3,25 11:10:46
  • ARCLK 85,45 -1,95 11:10:51
  • ASELS 368,25 -1,21 11:10:52
  • ASTOR 249,80 0,73 11:11:01
  • BALSU 6,33 1,12 11:10:53
  • BERA 11,62 -3,97 11:08:26
  • BIMAS 415,25 -1,07 11:10:57
  • BRSAN 646,00 -1,45 11:10:53
  • BRYAT 1.508,00 -3,95 11:10:51
  • BSOKE 12,88 -9,99 11:09:47
  • BTCIM 2,62 -9,97 11:10:49
  • CANTE 1,11 -9,76 11:10:41
  • CCOLA 79,40 -0,75 11:10:53
  • CIMSA 40,58 -1,79 11:10:45
  • CVKMD 12,73 -7,15 11:10:51
  • CWENE 22,40 -6,20 11:10:44
  • DAPGM 5,13 -7,57 11:11:00
  • DOAS 150,90 -2,39 11:10:56
  • DOHOL 19,62 -2,87 11:10:51
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 11:08:15
  • ECILC 57,35 -5,36 11:11:01
  • EFOR 17,76 -8,45 11:10:54
  • EKGYO 18,90 -0,58 11:10:55
  • ENERY 12,50 -2,72 11:10:46
  • ENJSA 107,20 -0,74 11:10:51
  • ENKAI 84,75 -0,70 11:11:01
  • EREGL 36,22 -0,55 11:11:01
  • ESEN 2,80 -6,67 11:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 59,30 -4,89 11:11:00
  • EUREN 3,05 -5,57 11:10:45
  • FENER 2,60 0,39 11:10:43
  • FROTO 75,80 -0,26 11:10:57
  • GARAN 130,50 0,46 11:11:00
  • GENIL 7,35 -9,93 11:10:10
  • GESAN 44,58 -7,82 11:10:54
  • GLRMK 133,40 -4,71 11:11:01
  • GRSEL 259,75 -2,35 11:10:53
  • GRTHO 144,70 -9,96 11:04:27
  • GSRAY 0,90 -4,26 11:10:42
  • GUBRF 427,00 -3,72 11:10:51
  • HALKB 47,90 2,97 11:10:52
  • HEKTS 2,29 -2,14 11:10:35
  • IEYHO 151,00 -9,96 11:09:17
  • ISCTR 13,23 -0,23 11:10:54
  • ISMEN 33,42 -0,77 11:10:47
  • IZENR 4,34 -9,96 11:08:54
  • KCHOL 215,30 0,28 11:10:54
  • KLRHO 38,12 -9,97 11:09:38
  • KRDMD 43,70 -0,73 11:10:54
  • KTLEV 20,04 -9,97 11:10:34
  • KUYAS 45,78 -9,97 11:05:04
  • MAGEN 24,52 -9,99 11:05:07
  • MAVI 36,06 3,09 11:10:58
  • MGROS 522,50 -0,48 11:11:00
  • MIATK 22,78 -9,96 11:10:23
  • MPARK 432,75 -0,92 11:10:52
  • OBAMS 4,20 -4,33 11:10:51
  • ODAS 6,35 -6,20 11:10:51
  • ODINE 416,25 -9,95 11:08:31
  • OTKAR 292,75 -3,94 11:10:58
  • OYAKC 19,94 -1,29 11:10:53
  • PAHOL 0,98 -6,67 11:10:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 49,92 -9,97 11:07:23
  • PATEK 16,65 -9,95 11:10:38
  • PETKM 21,04 -1,87 11:10:56
  • PGSUS 147,60 0,00 11:10:53
  • PSGYO 2,01 -9,87 11:06:16
  • QUAGR 2,27 -8,47 11:10:48
  • RALYH 178,20 -10,00 11:07:13
  • REEDR 4,28 -7,16 11:10:34
  • SAHOL 87,90 -0,17 11:10:55
  • SARKY 20,92 -4,56 11:10:51
  • SASA 2,28 -2,98 11:10:51
  • SISE 39,16 -1,16 11:11:01
  • SKBNK 5,89 -3,44 11:10:54
  • SOKM 57,45 -2,30 11:11:00
  • TAVHL 272,50 -1,36 11:11:00
  • TCELL 96,60 -0,62 11:10:55
  • THYAO 286,25 0,26 11:10:53
  • TKFEN 237,30 -3,06 11:11:00
  • TOASO 280,00 -1,58 11:10:54
  • TRALT 49,34 -1,71 11:10:59
  • TRENJ 100,50 -1,86 11:10:47
  • TRMET 126,90 -2,76 11:10:51
  • TSKB 10,70 -1,56 11:10:52
  • TTKOM 52,05 -0,76 11:10:55
  • TUKAS 1,79 -2,72 11:10:51
  • TUPRS 408,25 -2,16 11:11:01
  • TURSG 6,01 -2,12 11:10:53
  • ULKER 86,45 -1,20 11:10:52
  • VAKBN 33,16 0,18 11:10:52
  • VESTL 22,04 -5,49 11:01:27
  • YKBNK 35,94 -0,83 11:10:57
  • ZOREN 2,14 -6,55 11:10:49