DOLAR 47,0611 0.03%
EURO 54,0706 0.22%
ALTIN 6.100,09-0,67
BITCOIN 3018513-0.7134%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.178 s Değişim: 0.69% 97,64 Adet:   4.095 Mio.Lot Hacim:   90.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 14225
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,56 2,70 13:08:41
  • AKBNK 67,65 -2,10 13:08:41
  • AKSA 12,09 1,68 13:08:41
  • AKSEN 99,50 4,08 13:08:35
  • ALARK 100,10 0,35 13:08:31
  • ALTNY 15,89 0,82 13:08:28
  • ANSGR 27,88 0,29 13:07:58
  • ARCLK 98,45 0,51 13:08:06
  • ARDYZ 66,05 0,00 13:08:42
  • ASELS 356,00 2,15 13:08:43
  • ASTOR 322,75 -0,69 13:08:26
  • BALSU 16,82 4,15 13:08:43
  • BERA 14,97 1,91 13:07:29
  • BIMAS 393,75 2,41 13:08:43
  • BRSAN 571,00 3,82 13:08:06
  • BRYAT 1.839,00 1,43 13:08:14
  • BSOKE 36,72 0,33 13:07:49
  • BTCIM 5,63 1,26 13:08:43
  • CANTE 1,30 0,78 13:08:35
  • CCOLA 86,70 3,15 13:08:22
  • CIMSA 47,64 3,97 13:08:38
  • CVKMD 38,76 0,83 13:08:41
  • CWENE 38,72 -0,72 13:08:35
  • DAPGM 9,23 1,43 13:08:40
  • DOAS 185,30 0,71 13:08:26
  • DOHOL 21,56 0,94 13:05:57
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 13:07:45
  • ECILC 74,60 1,91 13:08:32
  • EFOR 16,47 6,95 13:08:43
  • EKGYO 21,20 0,86 13:08:41
  • ENERY 9,77 -2,10 13:08:43
  • ENJSA 100,70 1,21 13:08:27
  • ENKAI 91,00 1,45 13:08:38
  • EREGL 43,90 4,82 13:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,59 1,99 13:08:39
  • EUPWR 90,05 -0,55 13:08:23
  • EUREN 4,23 2,42 13:08:16
  • FENER 3,24 -2,70 13:08:32
  • FROTO 84,05 3,70 13:08:40
  • GARAN 127,30 -1,24 13:08:38
  • GENIL 9,10 1,00 13:07:51
  • GESAN 80,45 -0,56 13:08:38
  • GLRMK 162,70 1,75 13:08:15
  • GRSEL 316,00 -0,63 13:07:03
  • GRTHO 245,40 -0,04 13:05:54
  • GSRAY 1,02 2,00 13:08:39
  • GUBRF 427,75 3,51 13:08:41
  • HALKB 39,28 -0,15 13:08:41
  • HEKTS 3,16 2,93 13:08:41
  • IEYHO 160,30 0,50 13:08:17
  • ISCTR 13,61 -2,02 13:08:43
  • ISMEN 36,48 3,75 13:08:40
  • IZENR 8,71 4,19 13:08:27
  • KCHOL 195,10 2,09 13:08:37
  • KLRHO 92,30 1,88 13:08:35
  • KRDMD 42,04 2,94 13:08:37
  • KTLEV 196,40 0,15 13:08:25
  • KUYAS 72,00 0,70 13:07:40
  • MAGEN 38,08 0,95 13:08:08
  • MAVI 40,96 2,45 13:07:58
  • MGROS 622,00 2,30 13:08:38
  • MIATK 34,16 -2,51 13:08:38
  • MPARK 423,00 2,42 13:08:21
  • OBAMS 5,38 1,70 13:08:35
  • ODAS 8,60 0,82 13:08:31
  • ODINE 2.071,00 0,53 13:08:30
  • OTKAR 333,00 0,76 13:07:29
  • OYAKC 20,26 2,01 13:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,43 0,00 13:08:22
  • PASEU 93,10 0,16 13:08:41
  • PATEK 22,12 1,28 13:08:34
  • PETKM 20,16 2,86 13:08:42
  • PGSUS 168,30 1,39 13:08:41
  • PSGYO 3,17 2,26 13:07:15
  • QUAGR 3,65 1,11 13:08:14
  • RALYH 235,30 8,48 13:08:37
  • REEDR 6,79 -2,86 13:08:21
  • SAHOL 90,10 0,73 13:08:42
  • SARKY 26,24 1,23 13:08:19
  • SASA 2,56 1,59 13:08:41
  • SISE 44,90 2,98 13:08:41
  • SKBNK 18,71 -0,21 13:07:02
  • SOKM 51,15 4,82 13:08:37
  • TAVHL 262,25 1,45 13:08:26
  • TCELL 111,60 1,27 13:08:31
  • THYAO 330,75 1,46 13:08:38
  • TKFEN 143,50 1,20 13:08:15
  • TOASO 301,25 2,12 13:08:41
  • TRALT 51,90 2,17 13:08:32
  • TRENJ 94,30 2,72 13:08:37
  • TRMET 122,00 2,69 13:07:49
  • TSKB 11,68 1,13 13:07:05
  • TTKOM 58,70 2,09 13:08:03
  • TUKAS 2,19 2,82 13:08:40
  • TUPRS 275,50 1,75 13:08:39
  • TURSG 6,63 -0,45 13:08:40
  • ULKER 98,55 2,50 13:08:41
  • VAKBN 30,96 -2,03 13:08:27
  • VESTL 26,10 0,23 13:07:57
  • YKBNK 33,40 -1,65 13:08:41
  • ZOREN 2,67 1,14 13:08:35