DOLAR 45,0757 0.05%
EURO 52,9430 0.21%
ALTIN 6.642,67-0,19
BITCOIN 34729130.79189%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.452 s Değişim: 0.86% 122,87 Adet:   1.136 Mio.Lot Hacim:   14.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 14467
EN DÜŞÜK 14,422
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,89 0,21 10:13:43
  • AGHOL 30,28 0,46 10:14:26
  • AKBNK 76,00 0,07 10:14:32
  • AKSA 10,32 0,29 10:14:34
  • AKSEN 84,95 2,29 10:14:08
  • ALARK 97,10 -3,14 10:14:23
  • ALTNY 16,04 0,56 10:14:04
  • ANSGR 29,00 1,19 10:14:32
  • ARCLK 113,30 -1,56 10:12:20
  • ASELS 424,50 2,41 10:14:24
  • ASTOR 257,00 0,88 10:14:22
  • BALSU 14,82 1,37 10:13:31
  • BIMAS 735,50 0,75 10:14:23
  • BRSAN 567,00 1,25 10:14:15
  • BRYAT 2.137,00 0,66 10:14:24
  • BSOKE 36,72 2,80 10:14:21
  • BTCIM 6,17 1,15 10:12:09
  • CANTE 1,83 2,81 10:14:13
  • CCOLA 76,10 0,86 10:14:22
  • CIMSA 57,20 1,51 10:13:51
  • CVKMD 34,32 2,94 10:13:58
  • CWENE 37,28 8,37 10:14:32
  • DAPGM 10,65 1,43 10:14:14
  • DOAS 182,30 0,44 10:14:14
  • DOHOL 22,76 -0,18 10:14:32
  • DSTKF 2.557,50 -4,21 10:14:34
  • ECILC 86,70 1,23 10:13:44
  • EFOR 11,02 2,23 10:14:34
  • EKGYO 20,80 0,48 10:14:22
  • ENERY 9,03 0,78 10:14:25
  • ENJSA 121,90 1,08 10:13:40
  • ENKAI 105,30 1,54 10:14:16
  • EREGL 34,02 3,15 10:14:32
  • EUPWR 50,80 3,50 10:14:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,59 -1,06 10:14:25
  • FENER 3,11 1,63 10:14:21
  • FROTO 99,55 0,40 10:14:32
  • GARAN 133,80 -0,59 10:13:35
  • GENIL 9,86 1,96 10:13:26
  • GESAN 49,86 1,34 10:14:37
  • GLRMK 184,20 1,26 10:14:33
  • GRSEL 302,00 0,33 10:12:55
  • GRTHO 245,10 0,16 10:14:04
  • GSRAY 1,14 -0,87 10:14:08
  • GUBRF 533,50 0,47 10:12:58
  • HALKB 38,14 -0,42 10:14:12
  • HEKTS 3,40 1,49 10:14:01
  • ISCTR 14,01 0,21 10:14:23
  • ISMEN 42,36 0,52 10:13:55
  • IZENR 10,46 -0,38 10:13:13
  • KCHOL 204,00 0,79 10:14:22
  • KLRHO 106,10 -0,28 10:13:13
  • KONTR 10,46 1,55 10:14:25
  • KRDMD 37,38 1,47 10:14:23
  • KTLEV 106,20 0,38 10:14:18
  • KUYAS 84,20 0,00 10:14:01
  • MAGEN 63,80 1,03 10:14:34
  • MAVI 42,94 0,94 10:14:00
  • MGROS 622,50 0,73 10:14:32
  • MIATK 39,20 1,55 10:14:23
  • MPARK 434,50 0,35 10:14:19
  • OBAMS 7,96 0,76 10:13:26
  • ODAS 7,16 2,73 10:14:13
  • OTKAR 375,50 0,47 10:12:19
  • OYAKC 24,16 0,67 10:14:03
  • PAHOL 1,60 0,63 10:14:14
  • PASEU 126,30 -1,64 10:14:03
  • PATEK 21,42 1,23 10:14:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,44 0,83 10:14:23
  • PGSUS 181,40 0,50 10:14:24
  • PSGYO 3,20 -1,54 10:14:26
  • QUAGR 3,39 -9,84 10:14:04
  • RALYH 368,50 2,29 10:14:33
  • REEDR 7,78 0,78 10:13:43
  • SAHOL 97,10 0,73 10:14:08
  • SARKY 26,52 1,45 10:14:36
  • SASA 3,26 3,16 10:14:28
  • SISE 46,70 0,56 10:14:25
  • SKBNK 13,04 2,68 10:13:59
  • SOKM 49,10 0,86 10:14:31
  • TABGD 267,00 0,75 10:09:09
  • TAVHL 284,50 -0,09 10:14:06
  • TCELL 114,20 0,35 10:14:04
  • THYAO 316,75 0,32 10:14:31
  • TKFEN 141,50 1,14 10:13:56
  • TOASO 294,75 0,08 10:13:59
  • TRALT 43,60 0,46 10:14:28
  • TRENJ 92,05 0,93 10:14:04
  • TRMET 127,50 0,31 10:11:16
  • TSKB 12,02 0,33 10:14:21
  • TTKOM 62,65 0,32 10:14:23
  • TUKAS 2,63 1,94 10:12:42
  • TUPRS 271,50 0,74 10:14:32
  • TUREX 8,62 1,29 10:14:15
  • TURSG 13,84 0,44 10:14:32
  • ULKER 121,30 0,25 10:14:24
  • VAKBN 32,34 0,31 10:14:38
  • VESTL 28,16 0,79 10:13:35
  • YKBNK 37,30 0,65 10:14:38
  • ZOREN 3,07 1,66 10:14:24