DOLAR 50,17560,06%
EURO 56,28180,65%
ALTIN 6.653,141,48
BITCOIN 3746395-1.47965%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.696 s Değişim: 1.86% 213,64 Adet:   4.013 Mio.Lot Hacim:   121.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 11740
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,95 0,59 17:01:21
  • AGHOL 28,82 0,63 17:00:47
  • AHGAZ 47,08 0,56 17:00:42
  • AKBNK 70,55 2,77 17:01:17
  • AKCNS 189,30 1,83 17:00:33
  • AKFYE 3,14 5,02 17:00:44
  • AKSA 10,40 4,42 17:01:20
  • AKSEN 70,20 2,41 17:00:46
  • ALARK 99,65 -2,11 17:00:47
  • ALBRK 8,62 2,38 17:01:02
  • ALTNY 10,94 -0,27 17:00:37
  • ANHYT 96,25 2,01 16:59:14
  • ANSGR 22,88 0,00 17:00:40
  • ARCLK 70,60 0,64 17:01:00
  • ARDYZ 61,00 4,45 17:01:18
  • ASELS 337,50 1,73 17:01:19
  • ASTOR 157,00 -2,79 17:01:12
  • AYGAZ 263,00 -1,77 17:01:10
  • BERA 10,11 1,81 17:01:14
  • BIMAS 379,00 1,95 17:01:17
  • BINHO 3,87 0,00 17:01:16
  • BRSAN 682,00 0,00 17:01:18
  • BRYAT 1.299,00 -0,92 16:59:30
  • BTCIM 1,94 3,19 17:01:17
  • CANTE 1,02 3,03 16:58:47
  • CCOLA 75,10 2,53 17:01:21
  • CIMSA 42,52 0,09 17:00:47
  • CVKMD 14,70 1,10 17:01:10
  • CWENE 18,05 -0,72 17:01:04
  • DOAS 139,10 3,19 17:01:00
  • DOHOL 18,16 0,78 17:01:04
  • ECILC 51,50 4,38 17:01:17
  • ECZYT 162,50 3,11 17:00:37
  • EGEEN 4.477,50 -0,06 16:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 81,05 0,62 16:57:47
  • EKGYO 18,16 2,83 17:01:20
  • ENERY 14,19 1,00 16:58:36
  • ENJSA 121,00 -0,82 17:00:44
  • ENKAI 80,50 -0,43 17:01:14
  • ENTRA 4,72 1,51 16:58:05
  • EREGL 32,64 5,09 17:01:20
  • EUREN 2,56 5,35 16:59:12
  • FENER 2,14 -0,47 17:00:22
  • FROTO 74,50 1,85 17:01:18
  • GARAN 152,20 5,47 17:01:21
  • GLRMK 125,70 4,58 17:00:36
  • GRSEL 279,25 0,18 17:01:03
  • GUBRF 300,00 3,72 17:01:19
  • GWIND 18,58 3,05 17:00:12
  • HALKB 42,74 4,14 17:01:16
  • HEKTS 1,79 1,70 17:01:09
  • ISCTR 13,66 2,78 17:01:04
  • ISDMR 53,60 2,98 17:00:04
  • ISMEN 27,80 1,61 17:01:11
  • KARSN 7,74 -2,03 17:01:12
  • KATMR 1,23 4,24 17:00:45
  • KCAER 10,27 1,28 17:00:37
  • KCHOL 210,90 2,33 17:01:15
  • KONYA 3.195,00 1,19 16:59:33
  • KORDS 2,65 1,53 16:58:04
  • KRDMD 37,40 3,43 17:01:15
  • LMKDC 22,46 1,91 17:00:44
  • MAVI 35,82 -1,00 17:01:09
  • MGROS 478,00 1,97 17:01:18
  • MPARK 442,50 3,63 17:01:20
  • OBAMS 3,84 3,50 16:59:30
  • ODAS 4,87 0,62 16:59:58
  • OTKAR 306,00 -0,16 17:00:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 19,72 1,18 16:59:21
  • PAHOL 0,82 6,49 17:01:19
  • PETKM 16,65 1,96 17:01:14
  • PGSUS 145,40 2,68 17:01:19
  • RYSAS 26,50 -3,07 17:00:17
  • SAHOL 87,75 0,52 17:01:11
  • SASA 1,63 3,16 17:01:19
  • SISE 35,44 3,50 17:01:11
  • SNGYO 2,73 9,64 17:00:55
  • SOKM 47,60 -1,73 17:01:18
  • TABGD 203,00 -0,54 17:00:48
  • TAVHL 303,75 3,14 17:01:12
  • TCELL 92,10 2,33 17:01:21
  • TCKRC 124,70 0,56 17:01:16
  • THYAO 308,75 3,17 17:01:21
  • TKFEN 195,20 3,28 17:00:35
  • TOASO 244,90 0,78 17:01:08
  • TRALT 39,62 3,88 17:01:20
  • TRENJ 77,25 2,05 17:01:06
  • TRGYO 91,55 1,27 17:00:40
  • TRMET 114,60 2,41 17:01:16
  • TSKB 10,43 1,16 17:00:06
  • TTKOM 49,46 2,70 17:01:00
  • TTRAK 376,50 1,48 17:01:06
  • TUKAS 2,04 9,09 17:01:13
  • TUPRS 336,75 -0,22 17:00:48
  • TURSG 3,42 2,09 17:01:14
  • ULKER 78,55 -4,38 17:00:47
  • VAKBN 33,66 1,81 17:01:16
  • VESTL 12,93 1,02 17:01:17
  • YKBNK 38,58 3,60 17:01:06
  • ZOREN 1,37 3,01 16:57:48