DOLAR 48,4269-0,01%
EURO 56,32480,17%
ALTIN 6.868,21-0,44
BITCOIN 3851417-0.52511%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.133 s Değişim: 0.86% 120,36 Adet:   2.517 Mio.Lot Hacim:   64.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 14146
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,50 0,27 12:05:40
  • AKBNK 72,90 1,46 12:05:17
  • AKSA 10,88 1,21 12:05:14
  • AKSEN 79,20 0,51 12:05:21
  • ALARK 112,20 0,18 12:05:15
  • ALTNY 17,09 1,18 12:05:41
  • ANHYT 103,60 -1,05 12:05:29
  • ANSGR 25,98 -0,76 12:02:46
  • ARCLK 91,85 0,88 12:04:34
  • ASELS 396,25 2,06 12:05:44
  • ASTOR 302,50 2,54 12:05:43
  • AVPGY 54,35 0,65 12:04:14
  • BERA 13,66 0,29 12:05:02
  • BIMAS 418,25 0,60 12:05:32
  • BRSAN 711,50 -0,56 12:05:14
  • BRYAT 1.655,00 0,06 12:04:35
  • BSOKE 24,62 2,67 12:05:30
  • BTCIM 3,84 0,52 12:05:14
  • CANTE 1,31 -1,50 12:05:20
  • CCOLA 78,95 -0,06 12:05:19
  • CIMSA 44,16 0,87 12:05:10
  • CVKMD 15,95 1,92 12:05:23
  • CWENE 31,36 0,38 12:05:44
  • DOAS 163,30 0,25 12:05:38
  • DOHOL 21,82 0,09 12:04:13
  • ECILC 72,25 -1,23 12:05:44
  • EFOR 17,99 0,50 12:05:44
  • EKGYO 19,53 0,46 12:05:45
  • ENERY 10,96 -0,72 12:04:56
  • ENJSA 113,50 -0,18 12:05:19
  • ENKAI 88,05 0,92 12:05:43
  • EREGL 37,56 0,97 12:05:43
  • EUPWR 71,80 3,46 12:05:44
  • EUREN 3,84 0,00 12:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,95 -4,53 12:05:18
  • FROTO 79,60 3,11 12:05:43
  • GARAN 132,80 1,07 12:05:43
  • GENIL 11,24 0,36 12:04:38
  • GESAN 64,25 6,20 12:05:45
  • GLRMK 160,50 1,39 12:05:21
  • GOLTS 293,75 0,69 12:03:22
  • GRTHO 195,80 -0,81 12:05:26
  • GSRAY 1,04 1,96 12:05:45
  • GUBRF 485,00 1,31 12:05:43
  • HALKB 51,05 -6,07 12:05:44
  • HEKTS 2,70 2,27 12:05:19
  • IEYHO 217,10 1,16 12:05:15
  • ISCTR 13,07 0,46 12:05:44
  • ISMEN 33,88 -1,80 12:05:09
  • IZENR 6,87 -0,29 12:05:15
  • KCAER 14,09 1,37 12:04:34
  • KCHOL 217,90 1,30 12:05:43
  • KLRHO 63,30 0,08 12:05:19
  • KONYA 3.852,50 -0,58 12:04:33
  • KRDMD 43,90 0,87 12:05:43
  • KTLEV 43,92 2,91 12:05:38
  • KUYAS 68,90 0,29 12:05:15
  • LMKDC 22,14 0,91 12:04:36
  • MAGEN 33,10 -2,36 12:05:37
  • MAVI 36,08 -0,39 12:05:44
  • MGROS 527,50 0,09 12:05:33
  • MIATK 33,76 9,97 12:05:19
  • MPARK 425,25 -0,35 12:04:44
  • OBAMS 5,13 0,20 12:05:44
  • ODAS 7,31 0,97 12:05:43
  • ODINE 1.190,00 -9,98 12:04:02
  • OTKAR 315,50 1,12 12:05:16
  • OYAKC 21,64 0,37 12:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 0,77 12:05:38
  • PASEU 154,10 -2,71 12:05:41
  • PATEK 19,78 2,97 12:05:16
  • PETKM 20,48 2,09 12:05:11
  • PGSUS 148,90 0,13 12:05:36
  • RALYH 274,75 1,29 12:05:06
  • REEDR 5,53 0,91 12:04:49
  • SAHOL 93,40 0,86 12:05:29
  • SARKY 23,92 1,87 12:05:44
  • SASA 2,33 1,75 12:05:41
  • SELEC 360,00 1,12 12:05:43
  • SISE 39,40 0,82 12:05:31
  • SKBNK 6,25 0,16 12:05:43
  • SMRTG 8,49 -0,59 12:05:37
  • SOKM 57,95 -0,09 12:05:10
  • TAVHL 267,00 -0,47 12:05:38
  • TCELL 98,85 0,71 12:05:16
  • THYAO 296,25 0,08 12:05:44
  • TKFEN 208,80 -0,95 12:05:43
  • TOASO 284,50 3,74 12:05:22
  • TRALT 50,45 -0,69 12:05:44
  • TRENJ 104,30 -0,86 12:05:16
  • TRMET 136,30 -0,73 12:05:13
  • TSKB 11,06 0,82 12:05:22
  • TTKOM 51,85 -0,10 12:05:33
  • TUKAS 2,01 1,01 12:04:56
  • TUPRS 393,75 1,35 12:05:44
  • TURSG 6,07 -0,16 12:05:43
  • ULKER 91,85 1,55 12:05:42
  • VAKBN 33,60 -0,06 12:04:50
  • VESTL 26,32 -0,53 12:04:35
  • YKBNK 36,18 0,78 12:05:40
  • ZOREN 2,32 -1,28 12:04:41