DOLAR 45,2211 0.07%
EURO 52,9296 0.11%
ALTIN 6.621,370,78
BITCOIN 36504722.45706%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.458 s Değişim: 0.62% 88,58 Adet:   4.841 Mio.Lot Hacim:   76.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 14488
EN DÜŞÜK 14,358
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,39 1,84 13:20:04
  • AGHOL 33,28 4,46 13:19:49
  • AKBNK 71,00 0,50 13:20:03
  • AKSA 10,41 1,36 13:20:01
  • AKSEN 87,00 1,22 13:20:08
  • ALARK 93,50 0,11 13:20:21
  • ALTNY 16,62 0,54 13:20:20
  • ANSGR 30,06 -0,33 13:19:33
  • ARCLK 110,80 0,73 13:20:12
  • ASELS 428,75 -0,69 13:20:20
  • ASTOR 294,00 1,29 13:20:22
  • BALSU 14,50 -0,14 13:19:44
  • BERA 17,54 2,51 13:20:19
  • BIMAS 737,50 1,03 13:19:51
  • BRSAN 570,00 0,44 13:19:54
  • BRYAT 2.113,00 -0,05 13:19:48
  • BSOKE 39,02 0,52 13:20:18
  • BTCIM 6,36 5,12 13:20:01
  • CANTE 1,72 -0,58 13:20:19
  • CCOLA 79,10 2,93 13:20:09
  • CIMSA 58,10 -1,02 13:19:48
  • CVKMD 35,42 -1,45 13:20:12
  • CWENE 35,96 0,45 13:20:16
  • DAPGM 10,34 2,17 13:20:02
  • DOAS 179,30 0,73 13:20:12
  • DOHOL 23,28 -0,60 13:18:39
  • DSTKF 2.760,00 0,55 13:20:11
  • ECILC 85,15 1,25 13:20:19
  • EFOR 12,03 -5,28 13:20:19
  • EKGYO 19,99 1,11 13:20:20
  • ENERY 9,00 0,33 13:20:01
  • ENJSA 119,10 -3,95 13:20:19
  • ENKAI 104,30 0,87 13:20:12
  • EREGL 37,40 4,41 13:20:19
  • EUPWR 54,55 -1,62 13:20:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,19 13:20:02
  • FENER 3,32 5,06 13:19:58
  • FROTO 96,25 0,26 13:20:21
  • GARAN 129,90 0,23 13:20:21
  • GENIL 8,88 -0,22 13:20:10
  • GESAN 52,85 3,53 13:20:18
  • GLRMK 190,70 0,37 13:20:13
  • GRSEL 293,00 -1,01 13:20:10
  • GRTHO 244,80 -1,05 13:19:35
  • GSRAY 1,15 0,88 13:20:22
  • GUBRF 549,00 1,95 13:20:18
  • HALKB 36,18 -0,82 13:20:17
  • HEKTS 3,40 0,59 13:20:16
  • IEYHO 99,00 -0,30 13:19:20
  • ISCTR 14,01 -0,50 13:20:22
  • ISMEN 41,76 0,34 13:20:21
  • IZENR 10,18 -0,59 13:19:47
  • KCHOL 199,60 1,11 13:19:53
  • KLRHO 101,60 -1,45 13:18:49
  • KONTR 9,77 -0,41 13:20:14
  • KONYA 4.180,00 0,84 13:18:38
  • KRDMD 39,36 0,72 13:20:20
  • KTLEV 114,20 -1,13 13:20:18
  • KUYAS 80,25 -2,19 13:20:14
  • MAGEN 59,70 -3,55 13:20:19
  • MAVI 44,58 1,09 13:20:18
  • MGROS 641,00 0,08 13:19:09
  • MIATK 39,64 1,43 13:20:12
  • MPARK 444,75 1,54 13:20:02
  • OBAMS 8,63 2,13 13:20:15
  • ODAS 7,01 2,49 13:20:16
  • OTKAR 378,00 0,53 13:20:08
  • OYAKC 23,92 1,96 13:20:05
  • PAHOL 1,54 1,99 13:20:18
  • PASEU 130,00 -3,70 13:20:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,96 9,96 13:18:23
  • PETKM 23,96 -0,42 13:20:21
  • PGSUS 179,20 0,17 13:20:17
  • PSGYO 2,93 0,00 13:20:17
  • QUAGR 3,90 4,84 13:20:11
  • RALYH 361,50 1,97 13:20:13
  • REEDR 7,55 -0,53 13:20:18
  • SAHOL 94,40 0,75 13:20:04
  • SARKY 26,20 -0,15 13:19:57
  • SASA 3,15 0,96 13:20:21
  • SISE 47,96 4,26 13:20:20
  • SKBNK 12,54 0,72 13:20:18
  • SOKM 51,80 0,97 13:18:34
  • TABGD 264,00 0,28 13:18:24
  • TAVHL 272,00 0,18 13:19:51
  • TCELL 114,00 2,70 13:20:18
  • THYAO 302,50 0,58 13:20:18
  • TKFEN 137,10 -1,65 13:20:00
  • TOASO 290,50 1,57 13:20:21
  • TRALT 40,28 1,87 13:20:13
  • TRENJ 90,55 0,72 13:20:07
  • TRMET 115,00 -0,86 13:19:21
  • TSKB 11,62 -0,09 13:20:03
  • TTKOM 61,80 2,32 13:20:14
  • TUKAS 2,52 0,80 13:20:02
  • TUPRS 271,00 0,00 13:20:21
  • TUREX 8,93 0,56 13:20:16
  • TURSG 14,04 0,21 13:20:18
  • ULKER 125,40 -0,40 13:19:31
  • VAKBN 30,58 0,13 13:19:13
  • VESTL 27,66 0,73 13:20:19
  • YKBNK 35,98 0,39 13:19:47
  • ZOREN 3,08 -1,28 13:20:12