DOLAR 47,93060,06%
EURO 56,01680,94%
ALTIN 6.916,503,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.438 s Değişim: 2.19% 309,90 Adet:   6.622 Mio.Lot Hacim:   174.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,41 1,46 17:36:32
  • AKBNK 70,25 3,84 17:36:25
  • AKSA 11,32 -1,05 17:36:28
  • AKSEN 85,05 0,18 17:36:17
  • ALARK 113,30 5,89 17:36:17
  • ALTNY 17,12 9,96 17:36:25
  • ANSGR 28,60 1,78 17:36:09
  • ARCLK 92,45 -0,64 17:36:29
  • ASELS 401,75 5,38 17:36:27
  • ASTOR 327,50 2,18 17:36:32
  • BALSU 10,69 5,01 17:36:29
  • BERA 13,46 2,05 17:35:39
  • BIMAS 415,25 2,53 17:36:26
  • BRSAN 679,00 7,18 17:36:32
  • BRYAT 1.736,00 3,39 17:36:31
  • BSOKE 33,10 -1,19 17:36:05
  • BTCIM 4,76 0,63 17:35:23
  • CANTE 1,22 1,67 17:36:22
  • CCOLA 81,95 -0,36 17:35:53
  • CIMSA 45,60 0,80 17:36:31
  • CVKMD 16,32 0,62 17:36:31
  • CWENE 37,40 0,27 17:36:30
  • DAPGM 8,59 6,31 17:36:19
  • DOAS 169,20 0,30 17:35:13
  • DOHOL 21,22 1,92 17:35:34
  • DSTKF 2.076,00 2,01 17:36:31
  • ECILC 75,75 2,09 17:36:08
  • EFOR 19,62 6,05 17:36:29
  • EKGYO 19,44 3,96 17:36:29
  • ENERY 8,76 1,86 17:36:02
  • ENJSA 111,00 0,45 17:36:31
  • ENKAI 83,10 2,59 17:36:25
  • EREGL 37,72 0,05 17:36:23
  • ESEN 3,58 2,58 17:36:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,00 -0,91 17:36:28
  • EUREN 3,83 2,13 17:34:59
  • FENER 3,11 -1,58 17:36:10
  • FROTO 79,25 0,44 17:36:22
  • GARAN 132,00 2,09 17:35:51
  • GENIL 11,19 -1,24 17:36:22
  • GESAN 83,40 1,65 17:35:52
  • GLRMK 173,60 -0,06 17:36:28
  • GRSEL 329,50 -2,66 17:36:30
  • GRTHO 216,90 0,42 17:36:32
  • GSRAY 1,07 0,94 17:36:07
  • GUBRF 471,75 9,97 17:34:34
  • HALKB 34,20 1,30 17:34:24
  • HEKTS 2,82 1,08 17:35:04
  • IEYHO 183,70 0,33 17:35:11
  • ISCTR 12,55 1,37 17:36:27
  • ISMEN 32,96 2,74 17:36:06
  • IZENR 8,47 1,07 17:36:05
  • KCHOL 214,10 2,98 17:36:08
  • KLRHO 66,65 -0,82 17:36:29
  • KRDMD 45,42 3,23 17:36:26
  • KTLEV 59,25 2,16 17:36:32
  • KUYAS 61,70 -0,48 17:35:51
  • MAGEN 35,66 -0,67 17:35:45
  • MAVI 38,10 1,17 17:31:51
  • MGROS 572,50 0,79 17:36:28
  • MIATK 31,04 -0,19 17:35:43
  • MPARK 442,25 0,97 17:35:34
  • OBAMS 5,27 -2,95 17:36:32
  • ODAS 7,29 -2,41 17:36:24
  • ODINE 2.620,00 -7,34 17:36:13
  • OTKAR 324,25 1,01 17:36:06
  • OYAKC 21,98 1,95 17:35:31
  • PAHOL 1,34 3,88 17:36:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 177,70 -1,33 17:36:30
  • PATEK 19,60 2,83 17:36:08
  • PETKM 20,12 1,51 17:36:31
  • PGSUS 150,60 0,87 17:36:17
  • PSGYO 3,44 1,78 17:36:17
  • QUAGR 3,50 9,72 17:30:16
  • RALYH 273,25 2,92 17:36:33
  • REEDR 6,06 2,36 17:35:42
  • SAHOL 90,35 1,57 17:36:13
  • SARKY 26,52 2,95 17:36:31
  • SASA 2,27 0,89 17:36:23
  • SISE 38,90 2,05 17:36:23
  • SKBNK 6,17 -0,16 17:36:18
  • SOKM 57,45 5,22 17:36:31
  • TAVHL 280,00 1,36 17:36:02
  • TCELL 104,10 0,58 17:36:24
  • THYAO 300,75 0,08 17:36:29
  • TKFEN 229,70 -0,78 17:36:25
  • TOASO 270,50 1,88 17:36:14
  • TRALT 50,40 5,93 17:36:33
  • TRENJ 96,45 3,93 17:36:22
  • TRMET 130,80 3,73 17:36:08
  • TSKB 11,08 1,56 17:34:50
  • TTKOM 54,20 0,93 17:36:06
  • TUKAS 2,01 2,03 17:36:27
  • TUPRS 396,75 6,08 17:36:29
  • TURSG 6,33 2,43 17:35:33
  • ULKER 98,45 7,60 17:36:27
  • VAKBN 30,98 1,71 17:36:03
  • VESTL 21,74 -1,81 17:35:19
  • YKBNK 35,60 2,12 17:35:59
  • ZOREN 2,27 1,34 17:35:55