DOLAR 48,44090,24%
EURO 56,3216-0,10%
ALTIN 6.948,84-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.965 s Değişim: 0.23% 32,64 Adet:   313 Mio.Lot Hacim:   9.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,904
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,26 0,27 10:06:57
  • AKBNK 72,50 1,33 10:06:47
  • AKSA 10,78 1,32 10:06:50
  • AKSEN 79,30 -0,06 10:06:57
  • ALARK 112,80 0,98 10:06:25
  • ALTNY 16,09 -3,42 10:06:53
  • ANSGR 26,28 0,23 10:06:46
  • ARCLK 89,30 0,51 10:06:33
  • ASELS 385,00 1,25 10:06:56
  • ASTOR 293,00 -0,17 10:06:56
  • BALSU 9,21 -0,97 10:06:56
  • BERA 13,36 1,67 10:06:55
  • BIMAS 415,00 0,55 10:06:45
  • BRSAN 694,50 0,94 10:06:55
  • BRYAT 1.642,00 0,80 10:06:40
  • BSOKE 20,82 -5,10 10:03:59
  • BTCIM 3,64 -2,41 10:06:45
  • CANTE 1,33 -0,75 10:06:36
  • CCOLA 78,75 -0,06 10:06:44
  • CIMSA 43,56 0,28 10:06:41
  • CVKMD 15,83 0,44 10:06:50
  • CWENE 29,86 -2,99 10:06:51
  • DAPGM 7,46 -0,53 10:06:30
  • DOAS 160,20 0,50 10:06:51
  • DOHOL 21,50 0,37 10:06:50
  • DSTKF 2.291,00 1,82 10:06:52
  • ECILC 71,15 1,64 10:06:51
  • EFOR 17,09 -1,21 10:06:57
  • EKGYO 19,56 0,26 10:06:50
  • ENERY 10,55 0,48 10:06:00
  • ENJSA 114,40 -0,09 10:06:36
  • ENKAI 87,70 0,92 10:06:47
  • EREGL 36,74 0,44 10:06:57
  • ESEN 3,35 1,21 10:06:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 67,40 -9,95 10:06:46
  • EUREN 3,77 0,80 10:06:32
  • FENER 3,08 0,33 10:06:50
  • FROTO 76,30 0,86 10:06:56
  • GARAN 132,70 0,99 10:06:45
  • GENIL 11,07 2,41 10:06:37
  • GESAN 60,50 -9,97 10:06:31
  • GLRMK 154,20 -0,52 10:06:47
  • GRSEL 300,25 -0,58 10:06:47
  • GRTHO 187,80 -0,16 10:06:37
  • GSRAY 1,02 0,99 10:06:38
  • GUBRF 484,00 0,36 10:06:55
  • HALKB 54,35 9,93 10:06:52
  • HEKTS 2,61 0,38 10:06:45
  • IEYHO 213,90 0,66 10:06:51
  • ISCTR 13,09 1,08 10:06:45
  • ISMEN 35,00 -1,19 10:06:29
  • IZENR 6,50 0,46 10:06:52
  • KCHOL 217,90 0,69 10:06:56
  • KLRHO 64,10 2,15 10:06:56
  • KRDMD 43,36 0,88 10:06:50
  • KTLEV 45,16 -1,78 10:06:57
  • KUYAS 70,25 -0,14 10:06:45
  • MAGEN 34,00 0,29 10:06:09
  • MAVI 36,36 0,72 10:06:50
  • MGROS 516,50 0,10 10:06:49
  • MIATK 27,36 -2,01 10:06:42
  • MPARK 415,25 -0,18 10:06:41
  • OBAMS 5,25 -0,38 10:06:27
  • ODAS 7,30 0,27 10:06:03
  • ODINE 1.322,00 -9,95 10:06:24
  • OTKAR 310,25 0,57 10:06:28
  • OYAKC 21,18 0,57 10:06:45
  • PAHOL 1,30 0,78 10:06:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 167,70 -4,66 10:06:37
  • PATEK 18,83 -0,89 10:06:47
  • PETKM 20,12 -0,49 10:06:51
  • PGSUS 148,50 0,20 10:06:56
  • PSGYO 2,91 -1,36 10:06:45
  • QUAGR 3,04 -0,33 10:06:42
  • RALYH 255,00 -0,49 10:05:41
  • REEDR 5,55 0,00 10:06:50
  • SAHOL 93,80 0,86 10:06:45
  • SARKY 23,72 1,19 10:06:52
  • SASA 2,25 0,90 10:06:53
  • SISE 38,90 0,57 10:06:48
  • SKBNK 6,33 0,64 10:06:42
  • SOKM 58,05 0,09 10:06:44
  • TAVHL 267,25 0,38 10:06:40
  • TCELL 96,10 -0,52 10:06:57
  • THYAO 294,00 0,86 10:06:49
  • TKFEN 202,80 -2,73 10:06:54
  • TOASO 262,00 0,58 10:06:53
  • TRALT 50,70 -1,93 10:06:51
  • TRENJ 105,90 0,28 10:06:41
  • TRMET 138,10 -0,50 10:06:43
  • TSKB 11,10 0,54 10:06:31
  • TTKOM 51,20 0,79 10:06:49
  • TUKAS 1,95 1,04 10:06:29
  • TUPRS 390,75 -0,06 10:06:55
  • TURSG 6,02 0,33 10:06:32
  • ULKER 89,35 0,79 10:06:42
  • VAKBN 34,42 2,02 10:06:51
  • VESTL 24,30 1,00 10:06:45
  • YKBNK 36,20 0,84 10:06:57
  • ZOREN 2,30 0,00 10:06:37