DOLAR 48,31080,07%
EURO 56,24570,49%
ALTIN 6.869,430,86
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.324 Mio.Lot Hacim:   195.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,99 0,00 18:10:00
  • AKBNK 71,50 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,71 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,50 0,00 18:10:00
  • ALARK 110,40 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,50 0,00 18:10:00
  • ARCLK 90,25 0,00 18:10:00
  • ASELS 380,75 0,00 18:10:00
  • ASTOR 316,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 9,90 0,00 18:10:00
  • BERA 13,60 0,00 18:10:00
  • BIMAS 406,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 694,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.645,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,84 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,33 0,00 18:10:00
  • CCOLA 78,35 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,00 0,00 18:10:00
  • CVKMD 16,22 0,00 18:10:00
  • CWENE 33,34 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,04 0,00 18:10:00
  • DOAS 161,70 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,58 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.216,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 72,50 0,00 18:10:00
  • EFOR 16,90 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,06 0,00 18:10:00
  • ENERY 10,50 0,00 18:10:00
  • ENJSA 113,20 0,00 18:10:00
  • ENKAI 86,80 0,00 18:10:00
  • EREGL 37,60 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,37 0,00 18:10:00
  • EUPWR 83,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,84 0,00 18:10:00
  • FENER 3,05 0,00 18:10:00
  • FROTO 76,25 0,00 18:10:00
  • GARAN 132,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 11,33 0,00 18:10:00
  • GESAN 74,65 0,00 18:10:00
  • GLRMK 160,90 0,00 18:10:00
  • GRSEL 304,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 197,30 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,03 0,00 18:10:00
  • GUBRF 475,75 0,00 18:10:00
  • HALKB 44,96 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,65 0,00 18:10:00
  • IEYHO 210,50 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,78 0,00 18:10:01
  • ISMEN 34,70 0,00 18:10:01
  • IZENR 7,13 0,00 18:10:01
  • KCHOL 213,00 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,15 0,00 18:10:01
  • KRDMD 44,60 0,00 18:10:01
  • KTLEV 51,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 69,05 0,00 18:10:01
  • MAGEN 33,02 0,00 18:10:01
  • MAVI 36,86 0,00 18:10:01
  • MGROS 525,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 27,50 0,00 18:10:01
  • MPARK 412,25 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,52 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,37 0,00 18:10:01
  • ODINE 1.631,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 316,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,90 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,31 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 195,40 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,56 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,95 0,00 18:10:01
  • PGSUS 149,00 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,10 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,16 0,00 18:10:01
  • RALYH 258,25 0,00 18:10:01
  • REEDR 5,51 0,00 18:10:01
  • SAHOL 92,50 0,00 18:10:01
  • SARKY 24,10 0,00 18:10:01
  • SASA 2,27 0,00 18:10:01
  • SISE 39,10 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,29 0,00 18:10:01
  • SOKM 57,10 0,00 18:10:01
  • TAVHL 261,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 97,20 0,00 18:10:01
  • THYAO 291,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 209,30 0,00 18:10:01
  • TOASO 260,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 50,30 0,00 18:10:01
  • TRENJ 107,00 0,00 18:10:01
  • TRMET 137,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,97 0,00 18:10:01
  • TTKOM 50,80 0,00 18:10:01
  • TUKAS 1,98 0,00 18:10:01
  • TUPRS 392,25 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,06 0,00 18:10:01
  • ULKER 89,95 0,00 18:10:01
  • VAKBN 34,08 0,00 18:10:01
  • VESTL 24,86 0,00 18:10:01
  • YKBNK 36,08 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,44 0,00 18:10:01