DOLAR 45,5501 0.25%
EURO 53,0706 -0.18%
ALTIN 6.658,26-1,98
BITCOIN 36469710.63223%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.342 s Değişim: -2.07% -302,57 Adet:   6.515 Mio.Lot Hacim:   115.957 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,327
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,64 -3,82 16:12:38
  • AGHOL 35,40 -3,75 16:12:14
  • AKBNK 70,15 -3,04 16:12:36
  • AKSA 11,04 0,27 16:12:14
  • AKSEN 82,25 -0,78 16:12:35
  • ALARK 97,00 -0,61 16:12:02
  • ALTNY 17,83 3,30 16:12:18
  • ANSGR 30,96 0,06 16:12:35
  • ARCLK 110,50 -1,43 16:10:18
  • ASELS 413,00 -0,60 16:12:40
  • ASTOR 327,50 -2,24 16:12:34
  • BIMAS 400,75 -3,20 16:12:40
  • BRSAN 521,50 -2,43 16:12:40
  • BRYAT 2.019,00 -0,64 16:12:25
  • BSOKE 38,54 3,99 16:11:44
  • BTCIM 6,16 -2,07 16:12:17
  • CANTE 1,67 -2,91 16:12:21
  • CCOLA 80,90 -2,53 16:12:08
  • CIMSA 54,05 -2,61 16:11:54
  • CLEBI 1.706,00 -1,10 16:12:19
  • CVKMD 42,98 -1,20 16:12:29
  • CWENE 38,10 -3,45 16:12:39
  • DAPGM 10,70 0,94 16:12:40
  • DOAS 182,80 -0,71 16:12:24
  • DOHOL 22,98 -1,79 16:11:34
  • DSTKF 1.914,00 -2,50 16:12:40
  • ECILC 85,00 -2,30 16:12:40
  • EFOR 11,20 -9,97 16:12:40
  • EKGYO 20,26 -0,49 16:12:39
  • ENERY 8,57 -2,28 16:11:41
  • ENJSA 115,80 -1,95 16:12:39
  • ENKAI 101,50 -2,12 16:12:38
  • EREGL 39,16 -1,46 16:12:32
  • EUPWR 61,75 -3,74 16:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 91,35 -2,25 16:12:35
  • GARAN 129,40 -3,22 16:12:37
  • GENIL 8,96 0,56 16:12:39
  • GESAN 61,65 -4,42 16:06:07
  • GLRMK 186,60 -3,42 16:12:19
  • GRTHO 232,50 -4,12 16:12:36
  • GSRAY 1,12 -0,88 16:12:13
  • GUBRF 592,00 -2,63 16:12:37
  • HALKB 40,68 -1,21 16:12:14
  • HEKTS 4,56 -2,36 16:12:33
  • IEYHO 101,90 -0,39 16:12:18
  • ISCTR 13,77 -3,16 16:12:19
  • ISMEN 40,60 -0,83 16:11:20
  • KARSN 13,81 -2,75 16:11:27
  • KCHOL 199,80 -2,30 16:12:30
  • KLRHO 103,30 -2,18 16:12:28
  • KONTR 8,79 -6,49 16:12:40
  • KRDMD 41,96 -1,96 16:12:39
  • KTLEV 129,60 0,62 16:12:40
  • KUYAS 90,00 -1,32 16:10:38
  • LMKDC 36,76 -1,45 16:12:40
  • MAGEN 65,95 -3,16 16:12:18
  • MAVI 42,52 -1,44 16:12:34
  • MGROS 687,50 -5,04 16:12:29
  • MIATK 47,50 -4,89 16:12:30
  • MPARK 485,50 -1,62 16:12:17
  • OBAMS 8,58 -1,38 16:12:24
  • ODAS 7,62 -2,31 16:12:32
  • OTKAR 368,00 -1,27 16:12:19
  • OYAKC 22,56 -2,00 16:12:10
  • PAHOL 1,67 -2,34 16:12:24
  • PASEU 105,70 -4,43 16:12:39
  • PATEK 23,20 -0,85 16:11:42
  • PETKM 25,94 -0,99 16:11:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,60 -1,01 16:12:39
  • PSGYO 3,30 -4,35 16:12:13
  • QUAGR 3,58 -2,19 16:12:25
  • RALYH 279,50 -4,44 16:12:35
  • REEDR 7,53 -2,33 16:12:34
  • SAHOL 92,95 -3,03 16:12:40
  • SASA 2,90 -3,65 16:12:39
  • SELEC 106,00 -0,75 16:10:21
  • SISE 48,04 -2,00 16:12:39
  • SKBNK 14,73 -0,14 16:12:29
  • SMRTG 12,53 -1,88 16:12:35
  • SOKM 50,60 -4,98 16:12:34
  • TABGD 275,75 -2,39 16:12:29
  • TAVHL 259,25 -3,08 16:12:15
  • TCELL 110,80 -3,23 16:12:37
  • THYAO 299,75 -1,96 16:12:35
  • TKFEN 136,40 -5,41 16:12:40
  • TOASO 301,25 -2,98 16:12:40
  • TRALT 46,64 -0,17 16:12:32
  • TRENJ 92,00 -0,33 16:11:13
  • TRMET 121,70 -1,06 16:12:17
  • TSKB 12,00 -1,32 16:12:31
  • TTKOM 62,30 -2,12 16:12:19
  • TUKAS 2,60 -2,26 16:11:42
  • TUPRS 255,25 0,69 16:12:29
  • TURSG 13,77 -6,64 16:12:39
  • ULKER 124,10 -2,36 16:12:38
  • VAKBN 30,76 -4,05 16:12:36
  • VESTL 28,12 -3,76 16:12:11
  • YEOTK 104,30 2,76 16:12:30
  • YKBNK 36,78 -2,75 16:12:32
  • ZOREN 3,22 -2,13 16:11:11