DOLAR 44,6917 0.27%
EURO 52,2525 0.04%
ALTIN
BITCOIN 32013671.11575%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.835 s Değişim: 1.07% 145,84 Adet:   1.730 Mio.Lot Hacim:   42.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 13850
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,98 1,01 10:44:51
  • AGHOL 29,52 1,58 10:45:05
  • AKBNK 77,25 2,59 10:45:33
  • AKSA 10,22 0,59 10:45:39
  • AKSEN 81,55 0,49 10:45:32
  • ALARK 91,05 0,05 10:45:38
  • ALTNY 14,82 0,47 10:45:32
  • ANSGR 26,60 0,00 10:45:21
  • ARCLK 116,30 2,56 10:45:37
  • ASELS 383,25 1,73 10:45:40
  • ASTOR 209,40 1,55 10:45:33
  • BALSU 14,85 0,34 10:45:22
  • BIMAS 737,00 -0,27 10:45:23
  • BRSAN 539,00 1,51 10:45:11
  • BRYAT 2.150,00 0,84 10:44:16
  • BSOKE 36,22 1,06 10:45:10
  • BTCIM 6,62 0,61 10:45:19
  • CANTE 1,64 0,00 10:45:39
  • CCOLA 71,35 0,56 10:45:37
  • CIMSA 52,45 0,87 10:45:01
  • CVKMD 35,42 -0,06 10:45:37
  • CWENE 32,84 0,86 10:45:33
  • DAPGM 11,74 1,03 10:45:34
  • DOAS 203,90 0,49 10:45:18
  • DOHOL 21,04 1,25 10:45:31
  • DSTKF 2.000,00 0,00 10:44:53
  • ECILC 109,90 1,01 10:44:55
  • EFOR 5,68 -4,22 10:44:14
  • EKGYO 20,78 0,97 10:45:41
  • ENERY 9,10 2,25 10:45:39
  • ENJSA 122,70 0,25 10:45:26
  • ENKAI 96,10 1,42 10:45:37
  • EREGL 30,52 1,40 10:45:40
  • EUPWR 43,46 -0,28 10:45:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 1,02 10:45:37
  • FENER 2,74 0,00 10:45:38
  • FROTO 103,00 0,78 10:45:39
  • GARAN 138,30 1,17 10:45:23
  • GENIL 10,31 0,10 10:44:49
  • GESAN 49,74 0,61 10:45:25
  • GLRMK 256,00 5,35 10:45:38
  • GRSEL 319,00 0,87 10:44:29
  • GRTHO 272,00 8,37 10:45:39
  • GSRAY 1,13 0,89 10:44:41
  • GUBRF 491,50 -0,15 10:45:31
  • HALKB 39,54 2,22 10:45:38
  • HEKTS 3,00 2,04 10:45:40
  • ISCTR 14,49 0,84 10:45:24
  • ISMEN 42,26 2,77 10:45:02
  • IZENR 9,54 0,21 10:45:36
  • KCHOL 202,10 1,25 10:45:33
  • KLRHO 103,30 0,39 10:45:22
  • KONTR 9,68 10,00 10:45:02
  • KRDMD 37,90 3,33 10:45:40
  • KTLEV 76,10 -0,98 10:45:41
  • KUYAS 86,80 1,17 10:45:21
  • MAGEN 62,15 1,55 10:45:38
  • MAVI 42,90 0,33 10:45:20
  • MGROS 640,50 0,00 10:44:59
  • MIATK 42,80 -0,37 10:45:14
  • MPARK 440,75 0,06 10:43:15
  • OBAMS 8,39 -0,36 10:45:37
  • ODAS 6,82 0,74 10:45:27
  • OTKAR 390,50 0,19 10:45:01
  • OYAKC 25,26 0,48 10:45:04
  • PAHOL 1,58 1,28 10:45:41
  • PASEU 120,10 2,65 10:45:28
  • PATEK 18,91 3,84 10:45:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,52 0,56 10:45:19
  • PGSUS 187,50 1,19 10:45:39
  • PSGYO 2,46 2,07 10:44:38
  • QUAGR 3,50 -1,41 10:45:31
  • RALYH 252,75 5,01 10:45:40
  • REEDR 7,54 0,53 10:44:56
  • SAHOL 98,15 0,62 10:45:41
  • SARKY 27,96 -0,14 10:45:31
  • SASA 2,50 2,04 10:45:39
  • SISE 47,06 1,38 10:45:40
  • SKBNK 12,10 1,60 10:45:37
  • SOKM 54,75 -0,36 10:45:39
  • TABGD 253,50 1,40 10:45:33
  • TAVHL 342,50 0,37 10:44:51
  • TCELL 116,20 1,57 10:45:26
  • THYAO 323,50 1,25 10:45:41
  • TKFEN 108,70 0,37 10:45:05
  • TOASO 279,25 0,63 10:44:55
  • TRALT 43,56 -0,41 10:45:27
  • TRENJ 94,60 0,11 10:45:21
  • TRMET 129,10 -0,39 10:45:20
  • TSKB 12,19 1,58 10:45:40
  • TTKOM 63,15 2,10 10:45:19
  • TUKAS 2,41 1,26 10:45:23
  • TUPRS 254,75 -0,10 10:45:39
  • TUREX 7,98 0,88 10:45:39
  • TURSG 13,48 0,60 10:44:23
  • ULKER 118,00 0,08 10:45:21
  • VAKBN 34,26 1,60 10:45:39
  • VESTL 27,70 0,65 10:45:11
  • YKBNK 38,48 2,23 10:45:35
  • ZOREN 2,90 1,75 10:44:45