DOLAR 45,7249 -0.04%
EURO 53,5666 0.87%
ALTIN 6.715,911,28
BITCOIN 35323050.44332%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.830 s Değişim: 0.16% 21,76 Adet:   6.363 Mio.Lot Hacim:   116.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,40 0,62 16:06:56
  • AGHOL 33,86 -0,82 16:05:24
  • AGROT 2,92 1,74 16:06:03
  • AHGAZ 32,46 3,18 16:06:22
  • AKBNK 64,90 2,04 16:06:56
  • AKSA 10,51 -0,47 16:06:52
  • AKSEN 78,15 0,58 16:06:14
  • ALARK 96,90 0,62 16:06:50
  • ALFAS 54,40 8,04 16:06:08
  • ALTNY 17,05 0,89 16:07:00
  • ANHYT 105,50 -1,40 16:05:20
  • ANSGR 28,14 -0,28 16:06:30
  • ARCLK 103,90 -0,19 16:06:48
  • ARDYZ 58,55 1,56 16:06:27
  • ASELS 398,25 -2,87 16:06:59
  • ASTOR 344,75 -0,07 16:06:55
  • AVPGY 61,35 0,25 16:06:51
  • BIMAS 379,25 -3,44 16:06:59
  • BRSAN 491,25 5,02 16:06:54
  • BRYAT 1.963,00 1,19 16:05:35
  • BSOKE 37,16 0,27 16:06:12
  • BTCIM 6,21 2,31 16:06:42
  • CANTE 1,53 0,00 16:06:56
  • CCOLA 81,05 0,37 16:06:59
  • CIMSA 52,15 1,16 16:06:54
  • CVKMD 45,30 3,19 16:06:57
  • CWENE 39,34 9,22 16:06:59
  • DAPGM 9,62 2,89 16:06:57
  • DOAS 181,10 0,11 16:06:50
  • DOHOL 22,78 -3,23 16:06:35
  • DSTKF 2.050,00 3,17 16:06:55
  • ECILC 84,65 3,17 16:06:49
  • EFOR 11,47 8,72 16:06:57
  • EKGYO 19,59 1,56 16:06:54
  • ENERY 8,60 -0,46 16:05:22
  • ENJSA 113,20 -3,41 16:06:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 98,25 -0,71 16:06:51
  • EREGL 39,82 2,95 16:06:57
  • EUPWR 84,55 9,95 16:06:39
  • FROTO 86,55 -0,35 16:06:53
  • GARAN 123,80 1,23 16:06:31
  • GENIL 8,99 7,15 16:06:25
  • GESAN 73,60 9,93 16:06:01
  • GLRMK 173,90 0,23 16:06:47
  • GRSEL 315,75 3,69 16:06:48
  • GRTHO 216,40 1,41 16:06:14
  • GSRAY 1,06 0,95 16:06:35
  • GUBRF 568,50 4,41 16:06:57
  • HALKB 40,26 5,72 16:06:37
  • HEKTS 4,19 9,11 16:06:43
  • IEYHO 116,40 2,46 16:06:49
  • ISCTR 13,16 -0,30 16:06:51
  • ISMEN 38,34 0,47 16:07:00
  • KARSN 12,74 0,08 16:06:58
  • KCHOL 190,40 0,11 16:07:00
  • KLRHO 99,05 -2,89 16:06:57
  • KONTR 7,85 -1,88 16:06:54
  • KONYA 3.875,00 1,51 16:05:06
  • KRDMD 41,26 0,93 16:06:57
  • KTLEV 115,10 0,70 16:06:45
  • KUYAS 77,45 -0,45 16:04:51
  • LMKDC 36,58 -0,60 16:06:42
  • MAGEN 57,90 0,43 16:06:45
  • MAVI 41,68 0,68 16:05:40
  • MGROS 677,00 -1,38 16:06:57
  • MIATK 51,00 9,96 16:07:00
  • MPARK 456,00 -3,13 16:06:46
  • OBAMS 8,24 -1,20 16:06:23
  • ODAS 7,22 3,00 16:06:31
  • OTKAR 367,50 -2,00 16:05:51
  • OYAKC 20,88 0,68 16:06:52
  • PAHOL 1,63 3,16 16:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 109,50 0,18 16:06:43
  • PATEK 21,66 2,07 16:06:22
  • PETKM 22,30 -3,96 16:05:56
  • PGSUS 172,90 2,86 16:06:57
  • PSGYO 3,20 5,96 16:06:52
  • QUAGR 3,85 10,00 16:03:46
  • RALYH 244,10 -1,17 16:06:14
  • REEDR 7,14 3,48 16:06:55
  • SAHOL 89,85 0,79 16:06:56
  • SARKY 30,26 7,69 16:06:38
  • SASA 2,71 2,26 16:06:54
  • SISE 46,78 3,40 16:06:54
  • SKBNK 13,64 0,74 16:06:43
  • SOKM 49,22 -1,05 16:06:56
  • TABGD 268,50 1,70 16:06:26
  • TAVHL 260,50 3,37 16:07:00
  • TCELL 105,70 -0,75 16:06:56
  • THYAO 298,00 3,47 16:06:56
  • TKFEN 135,90 7,69 16:06:40
  • TOASO 301,75 -0,74 16:06:57
  • TRALT 44,58 2,34 16:06:56
  • TRENJ 86,50 2,19 16:06:37
  • TRMET 111,50 2,20 16:06:24
  • TSKB 11,18 0,09 16:06:19
  • TTKOM 59,30 -0,25 16:06:54
  • TUKAS 2,47 1,65 16:06:30
  • TUPRS 234,20 -3,66 16:06:59
  • TURSG 13,01 -0,46 16:06:55
  • ULKER 116,20 -1,27 16:06:57
  • VAKBN 30,50 1,67 16:06:48
  • VESTL 26,34 0,53 16:04:59
  • YEOTK 118,20 5,16 16:06:52
  • YKBNK 33,06 0,61 16:06:56
  • ZOREN 3,08 1,65 16:06:30