DOLAR 48,29350,01%
EURO 55,9721-0,06%
ALTIN 6.711,76-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,08 1,35 18:10:00
  • AKBNK 71,95 0,14 18:10:00
  • AKSA 10,70 -0,65 18:10:00
  • AKSEN 78,55 -1,07 18:10:00
  • ALARK 107,90 -0,37 18:10:00
  • ALTNY 17,40 -1,92 18:10:00
  • ANSGR 26,86 -1,25 18:10:00
  • ARCLK 90,25 -0,44 18:10:00
  • ASELS 384,50 -0,45 18:10:00
  • ASTOR 316,75 -2,76 18:10:00
  • BALSU 9,60 -3,42 18:10:00
  • BERA 13,58 -0,15 18:10:00
  • BIMAS 408,25 0,68 18:10:00
  • BRSAN 707,00 -2,35 18:10:00
  • BRYAT 1.664,00 -0,89 18:10:00
  • BSOKE 26,88 2,21 18:10:00
  • BTCIM 4,00 -2,20 18:10:00
  • CANTE 1,30 -5,80 18:10:00
  • CCOLA 76,75 2,06 18:10:00
  • CIMSA 43,80 -1,97 18:10:00
  • CVKMD 16,16 -3,58 18:10:00
  • CWENE 34,52 -7,95 18:10:00
  • DAPGM 7,76 -4,32 18:10:00
  • DOAS 164,20 0,24 18:10:00
  • DOHOL 21,64 -2,17 18:10:00
  • DSTKF 2.190,00 5,24 18:10:00
  • ECILC 75,05 -3,47 18:10:00
  • EFOR 18,18 0,89 18:10:00
  • EKGYO 19,75 -1,25 18:10:00
  • ENERY 10,17 2,94 18:10:00
  • ENJSA 110,80 0,64 18:10:00
  • ENKAI 88,90 1,72 18:10:00
  • EREGL 37,78 -2,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,55 -2,20 18:10:00
  • EUPWR 92,35 -9,99 18:10:00
  • EUREN 3,85 -1,53 18:10:00
  • FENER 3,09 -1,28 18:10:00
  • FROTO 77,25 0,39 18:10:00
  • GARAN 132,90 1,53 18:10:00
  • GENIL 11,62 1,75 18:10:00
  • GESAN 82,90 -9,99 18:10:00
  • GLRMK 165,40 -2,48 18:10:00
  • GRSEL 300,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 205,70 -6,54 18:10:00
  • GSRAY 1,06 -2,75 18:10:00
  • GUBRF 471,00 -2,23 18:10:00
  • HALKB 40,88 -3,08 18:10:00
  • HEKTS 2,71 -0,73 18:10:00
  • IEYHO 208,50 0,43 18:10:00
  • ISCTR 12,75 0,87 18:10:01
  • ISMEN 33,94 2,17 18:10:01
  • IZENR 7,12 -6,32 18:10:01
  • KCHOL 214,70 -0,09 18:10:01
  • KLRHO 66,00 0,23 18:10:01
  • KRDMD 44,40 -6,29 18:10:01
  • KTLEV 56,55 -9,95 18:10:01
  • KUYAS 67,10 2,44 18:10:01
  • MAGEN 32,98 -5,12 18:10:01
  • MAVI 37,08 0,54 18:10:01
  • MGROS 529,00 -0,84 18:10:01
  • MIATK 27,44 -2,90 18:10:01
  • MPARK 413,50 -1,78 18:10:01
  • OBAMS 5,50 -5,66 18:10:01
  • ODAS 7,47 2,05 18:10:01
  • ODINE 1.812,00 -9,99 18:10:01
  • OTKAR 321,00 1,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,70 -3,47 18:10:01
  • PAHOL 1,34 1,52 18:10:01
  • PASEU 217,10 -9,99 18:10:01
  • PATEK 19,60 -5,41 18:10:01
  • PETKM 20,42 1,79 18:10:01
  • PGSUS 151,90 3,33 18:10:01
  • PSGYO 3,16 -1,56 18:10:01
  • QUAGR 3,11 -2,20 18:10:01
  • RALYH 258,50 -4,70 18:10:01
  • REEDR 5,65 -1,74 18:10:01
  • SAHOL 93,20 0,00 18:10:01
  • SARKY 24,54 -2,08 18:10:01
  • SASA 2,36 0,43 18:10:01
  • SISE 39,56 -0,15 18:10:01
  • SKBNK 6,32 1,28 18:10:01
  • SOKM 56,55 2,08 18:10:01
  • TAVHL 260,25 -1,79 18:10:01
  • TCELL 96,55 1,58 18:10:01
  • TKFEN 214,30 2,39 18:10:01
  • TOASO 268,00 -1,20 18:10:01
  • TRALT 49,36 -6,69 18:10:01
  • TRENJ 104,00 -2,71 18:10:01
  • TRMET 134,70 -6,91 18:10:01
  • TSKB 10,99 0,55 18:10:01
  • TTKOM 51,55 0,88 18:10:01
  • TUKAS 2,01 -0,50 18:10:01
  • TUPRS 402,75 0,62 18:10:01
  • TURSG 6,10 2,18 18:10:01
  • ULKER 90,30 0,39 18:10:01
  • VAKBN 32,56 2,58 18:10:01
  • VESTL 22,60 -1,57 18:10:01
  • YKBNK 36,82 0,82 18:10:01
  • ZOREN 2,31 -0,43 18:10:01