DOLAR 47,1706 0.14%
EURO 53,9609 -0.12%
ALTIN 6.058,760,62
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.990 s Değişim: -1.83% -261,20 Adet:   3.297 Mio.Lot Hacim:   86.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,970
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,82 0,29 13:50:29
  • AKBNK 66,95 -2,41 13:50:17
  • AKSA 12,25 0,99 13:50:29
  • AKSEN 102,30 -0,39 13:49:42
  • ALARK 102,30 -1,73 13:50:03
  • ALTNY 15,30 -2,73 13:50:32
  • ANSGR 27,96 -0,07 13:49:34
  • ARCLK 97,90 -0,96 13:49:34
  • ASELS 349,75 -0,78 13:50:31
  • ASTOR 290,75 -6,96 13:50:31
  • BALSU 16,31 -1,45 13:50:29
  • BERA 14,86 -1,52 13:49:52
  • BIMAS 391,50 -1,20 13:50:27
  • BRSAN 552,50 -4,00 13:49:49
  • BRYAT 1.807,00 -2,32 13:49:27
  • BSOKE 36,32 -1,73 13:49:11
  • BTCIM 5,48 -3,18 13:50:16
  • CANTE 1,27 -2,31 13:50:11
  • CCOLA 88,00 -2,22 13:49:43
  • CIMSA 47,84 -0,46 13:49:11
  • CVKMD 39,02 1,99 13:50:31
  • CWENE 39,28 -1,80 13:50:27
  • DAPGM 9,39 -0,63 13:47:07
  • DOAS 185,90 -0,38 13:50:14
  • DOHOL 21,38 -0,56 13:49:53
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 13:26:29
  • ECILC 73,65 -1,93 13:50:26
  • EFOR 17,53 4,66 13:50:29
  • EKGYO 20,44 -1,54 13:50:18
  • ENERY 9,71 0,31 13:50:26
  • ENJSA 100,40 -0,89 13:48:51
  • ENKAI 90,55 -1,74 13:50:29
  • EREGL 42,82 -2,81 13:50:24
  • ESEN 3,50 -1,96 13:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,65 -2,50 13:50:16
  • EUREN 4,10 -3,07 13:50:11
  • FENER 3,21 0,00 13:49:57
  • FROTO 83,45 -1,13 13:50:28
  • GARAN 125,90 -2,18 13:50:32
  • GENIL 9,30 -0,85 13:49:41
  • GESAN 80,60 -1,04 13:50:06
  • GLRMK 159,90 -1,90 13:50:31
  • GRSEL 311,75 -1,97 13:50:04
  • GRTHO 243,40 -2,83 13:50:05
  • GSRAY 1,01 0,00 13:50:24
  • GUBRF 411,50 -2,55 13:50:23
  • HALKB 38,42 -1,99 13:50:29
  • HEKTS 3,08 -2,53 13:50:23
  • IEYHO 158,90 -0,69 13:50:24
  • ISCTR 13,54 -3,22 13:50:29
  • ISMEN 36,24 -2,53 13:50:28
  • IZENR 8,73 -1,58 13:47:19
  • KCHOL 197,50 0,25 13:50:20
  • KLRHO 90,40 -2,53 13:50:26
  • KRDMD 41,24 -2,92 13:50:12
  • KTLEV 194,70 -1,82 13:50:31
  • KUYAS 68,75 -3,17 13:50:30
  • MAGEN 36,60 -4,29 13:49:35
  • MAVI 40,92 -0,20 13:50:24
  • MGROS 633,50 1,04 13:50:32
  • MIATK 32,92 -3,86 13:50:22
  • MPARK 425,50 -0,93 13:49:45
  • OBAMS 5,27 -1,31 13:49:26
  • ODAS 8,44 -0,24 13:47:40
  • ODINE 2.101,00 0,53 13:49:11
  • OTKAR 331,00 -0,75 13:48:08
  • OYAKC 20,12 -0,89 13:49:33
  • PAHOL 1,42 -0,70 13:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,45 -0,32 13:49:54
  • PATEK 21,26 -2,92 13:50:31
  • PETKM 20,94 1,55 13:50:30
  • PGSUS 167,50 -0,12 13:50:12
  • PSGYO 3,28 0,61 13:49:57
  • QUAGR 3,45 -3,36 13:48:33
  • RALYH 242,00 1,47 13:50:31
  • REEDR 6,94 -1,70 13:49:41
  • SAHOL 88,95 -1,50 13:50:23
  • SARKY 25,52 -2,82 13:50:18
  • SASA 2,46 -3,15 13:50:32
  • SISE 44,20 -1,78 13:50:23
  • SKBNK 19,78 4,38 13:50:13
  • SOKM 52,05 1,56 13:49:41
  • TAVHL 266,50 -0,37 13:49:45
  • TCELL 110,50 -1,52 13:50:12
  • THYAO 329,00 -0,30 13:50:19
  • TKFEN 143,70 0,49 13:50:04
  • TOASO 306,25 0,41 13:50:27
  • TRALT 49,28 -3,94 13:50:10
  • TRENJ 90,65 -3,67 13:50:27
  • TRMET 116,60 -4,66 13:50:24
  • TSKB 11,94 -0,91 13:49:41
  • TTKOM 58,40 -0,43 13:49:43
  • TUKAS 2,14 -2,73 13:50:24
  • TUPRS 285,00 -0,44 13:50:32
  • TURSG 6,55 -1,50 13:50:22
  • ULKER 97,90 -1,16 13:50:13
  • VAKBN 30,92 -2,77 13:50:31
  • VESTL 25,28 -1,86 13:50:09
  • YKBNK 33,00 -1,55 13:50:27
  • ZOREN 2,65 -1,12 13:50:12