DOLAR 49,15260,07%
EURO 55,1152-0,36%
ALTIN 6.574,570,49
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.422 s Değişim: 1.24% 152,11 Adet:   3.818 Mio.Lot Hacim:   82.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,03 0,90 14:55:59
  • AGHOL 32,26 -0,74 14:55:21
  • AHGAZ 45,98 0,83 14:56:38
  • AKBNK 69,00 2,83 14:56:35
  • AKCNS 202,10 -1,65 14:55:32
  • AKFYE 3,69 -0,81 14:56:15
  • AKSA 10,58 -1,58 14:56:38
  • AKSEN 72,65 -2,09 14:56:39
  • ALARK 105,00 2,04 14:55:14
  • ALBRK 8,80 3,65 14:52:13
  • ALTNY 13,19 0,23 14:56:03
  • ANHYT 102,60 2,75 14:56:17
  • ANSGR 24,72 3,09 14:56:38
  • ARCLK 82,25 1,42 14:56:38
  • ASELS 370,25 2,07 14:56:41
  • ASTOR 200,20 -9,00 14:56:42
  • AYGAZ 299,00 3,64 14:56:32
  • BERA 12,57 -3,46 14:56:32
  • BIMAS 413,00 -0,24 14:56:31
  • BINHO 6,25 1,63 14:55:40
  • BRSAN 696,50 -1,00 14:56:32
  • BRYAT 1.506,00 -1,57 14:56:21
  • BTCIM 1,98 -6,16 14:56:15
  • CANTE 1,08 1,89 14:56:04
  • CCOLA 79,30 0,19 14:56:41
  • CIMSA 42,42 1,48 14:56:31
  • CVKMD 12,48 -2,95 14:56:29
  • CWENE 18,69 -6,92 14:56:33
  • DOAS 145,50 2,25 14:56:41
  • DOHOL 19,23 1,58 14:55:09
  • ECILC 64,40 0,55 14:56:29
  • ECZYT 231,90 1,53 14:56:37
  • EGEEN 5.060,00 -1,60 14:56:17
  • EGGUB 100,20 -0,89 14:56:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,78 3,72 14:56:39
  • ENERY 13,81 1,25 14:55:07
  • ENJSA 112,10 1,45 14:56:39
  • ENKAI 84,80 0,95 14:56:34
  • ENTRA 4,27 1,18 14:56:16
  • EREGL 37,84 2,22 14:56:41
  • EUREN 2,88 -0,69 14:55:44
  • FENER 2,40 0,00 14:56:41
  • FROTO 74,45 0,40 14:56:41
  • GARAN 130,60 3,73 14:56:28
  • GLRMK 144,40 0,84 14:56:41
  • GLYHO 16,39 0,92 14:56:33
  • GRSEL 269,00 -0,19 14:51:05
  • GUBRF 418,00 -0,42 14:56:41
  • GWIND 20,46 0,29 14:56:12
  • HALKB 44,90 1,08 14:56:29
  • HEKTS 2,16 0,00 14:56:18
  • ISCTR 12,83 3,05 14:56:37
  • ISDMR 62,25 2,13 14:56:34
  • ISMEN 30,94 2,65 14:56:37
  • KARSN 9,14 -0,98 14:53:15
  • KATMR 1,56 -0,64 14:54:36
  • KCAER 10,52 0,19 14:56:24
  • KCHOL 213,50 3,24 14:56:11
  • KORDS 3,13 2,96 14:56:40
  • KRDMD 45,08 4,16 14:56:37
  • LMKDC 23,88 -2,77 14:56:39
  • MAVI 37,74 0,64 14:56:29
  • MGROS 517,00 0,39 14:56:20
  • MPARK 431,50 -0,75 14:56:34
  • OBAMS 4,65 1,31 14:56:29
  • ODAS 6,04 -0,66 14:56:02
  • OTKAR 342,50 0,66 14:56:39
  • OYAKC 21,00 0,38 14:56:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,98 6,52 14:56:35
  • PETKM 20,12 2,92 14:55:36
  • PGSUS 142,50 0,64 14:56:13
  • RGYAS 196,80 1,39 14:56:37
  • RYSAS 25,02 0,00 14:54:59
  • SAHOL 88,55 2,13 14:56:10
  • SASA 1,95 1,04 14:56:42
  • SISE 37,96 1,99 14:56:37
  • SNGYO 2,83 1,80 14:52:06
  • SOKM 56,25 -1,57 14:55:42
  • TABGD 225,30 -1,18 14:56:33
  • TAVHL 271,50 1,97 14:55:57
  • TCELL 100,10 2,35 14:56:07
  • TCKRC 123,40 -3,06 14:55:51
  • THYAO 292,75 0,26 14:56:39
  • TKFEN 261,50 5,40 14:56:35
  • TOASO 266,50 2,80 14:56:05
  • TRALT 43,22 -1,41 14:56:37
  • TRENJ 94,75 -1,66 14:53:40
  • TRGYO 93,80 1,19 14:56:31
  • TRMET 126,40 -1,86 14:56:36
  • TSKB 9,98 1,11 14:56:11
  • TTKOM 53,55 2,10 14:55:59
  • TTRAK 404,75 0,50 14:55:14
  • TUKAS 1,95 0,52 14:56:11
  • TUPRS 387,50 2,79 14:56:42
  • TURSG 5,45 -0,18 14:56:26
  • ULKER 86,80 1,58 14:56:34
  • VAKBN 33,84 1,99 14:56:33
  • VESTL 17,31 -0,46 14:56:39
  • YKBNK 36,16 3,49 14:56:11
  • ZOREN 1,92 0,52 14:53:17