DOLAR 43,7254 -0.02%
EURO 51,9088 -0.04%
ALTIN 7.035,35-0,56
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.328 s Değişim: 1.04% 147,54 Adet:   3.009 Mio.Lot Hacim:   78.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,02 0,55 11:13:56
  • AGHOL 36,24 0,78 11:14:15
  • AKBNK 88,85 0,17 11:14:12
  • AKSA 11,29 0,98 11:14:08
  • AKSEN 71,95 0,35 11:14:19
  • ALARK 116,00 1,93 11:14:21
  • ALTNY 16,27 1,69 11:14:05
  • ANSGR 28,14 1,01 11:12:28
  • ARCLK 133,00 0,45 11:14:00
  • ASELS 301,50 -0,25 11:14:19
  • ASTOR 182,40 0,27 11:14:14
  • BALSU 17,47 1,69 11:11:23
  • BIMAS 716,00 1,20 11:14:19
  • BRSAN 731,50 0,41 11:12:45
  • BRYAT 2.580,00 3,91 11:14:00
  • BSOKE 29,92 0,40 11:10:02
  • BTCIM 5,20 0,97 11:14:14
  • CANTE 1,91 3,24 11:14:18
  • CCOLA 79,70 0,82 11:12:10
  • CIMSA 55,15 3,47 11:14:19
  • CWENE 32,16 -0,43 11:14:08
  • DAPGM 13,50 2,82 11:14:01
  • DOAS 241,90 2,15 11:14:15
  • DOHOL 21,92 1,01 11:11:19
  • DSTKF 965,00 2,66 11:13:31
  • ECILC 127,50 1,19 11:13:50
  • EFOR 22,72 -1,47 11:13:49
  • EGEEN 7.445,00 1,99 11:13:41
  • EKGYO 26,52 3,67 11:13:33
  • ENERY 9,44 0,21 11:14:14
  • ENJSA 112,30 1,35 11:14:10
  • ENKAI 102,30 1,19 11:14:08
  • EREGL 30,30 2,43 11:14:18
  • EUPWR 43,20 2,03 11:14:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 4,05 11:14:10
  • FROTO 132,50 2,71 11:14:14
  • GARAN 160,00 -0,50 11:14:15
  • GENIL 8,14 0,87 11:13:33
  • GESAN 59,65 2,58 11:14:18
  • GLRMK 195,10 1,19 11:14:12
  • GRSEL 378,00 0,87 11:13:05
  • GRTHO 262,25 -0,29 11:10:15
  • GSRAY 1,23 0,00 11:12:02
  • GUBRF 543,00 0,46 11:14:19
  • HALKB 49,48 0,61 11:13:38
  • HEKTS 3,50 2,94 11:13:33
  • ISCTR 17,86 -0,28 11:14:19
  • ISMEN 52,35 1,95 11:14:14
  • IZENR 9,72 1,25 11:13:27
  • KCAER 12,16 1,50 11:11:53
  • KCHOL 225,10 0,72 11:14:10
  • KLRHO 444,75 2,95 11:14:10
  • KONTR 11,05 0,82 11:12:19
  • KRDMD 32,48 3,11 11:13:33
  • KTLEV 41,10 1,73 11:14:18
  • KUYAS 68,35 1,64 11:12:10
  • MAGEN 45,72 0,57 11:12:09
  • MAVI 49,96 0,85 11:13:35
  • MGROS 690,00 0,51 11:13:33
  • MIATK 42,40 3,16 11:13:49
  • MPARK 478,25 -0,05 11:13:12
  • OBAMS 9,07 4,49 11:13:55
  • ODAS 6,40 2,56 11:12:58
  • OTKAR 425,75 -9,22 11:14:15
  • OYAKC 27,94 1,90 11:13:46
  • PASEU 133,90 -0,81 11:14:20
  • PATEK 20,48 0,59 11:13:39
  • PETKM 19,39 1,20 11:13:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 224,50 2,93 11:14:10
  • QUAGR 3,53 4,13 11:14:18
  • RALYH 171,90 -0,35 11:13:54
  • REEDR 7,10 1,43 11:13:36
  • SAHOL 112,10 0,63 11:14:18
  • SASA 2,74 1,48 11:14:14
  • SISE 49,84 0,61 11:14:09
  • SKBNK 10,96 -0,45 11:12:56
  • SOKM 69,10 0,66 11:13:10
  • TABGD 274,50 1,20 11:10:05
  • TAVHL 365,25 1,04 11:12:38
  • TCELL 128,50 2,55 11:14:18
  • THYAO 348,50 0,22 11:14:19
  • TKFEN 84,80 2,73 11:14:09
  • TOASO 345,50 2,07 11:14:20
  • TRALT 53,80 2,18 11:14:10
  • TRENJ 108,20 0,56 11:14:18
  • TRMET 141,00 0,64 11:12:21
  • TSKB 14,40 0,42 11:14:10
  • TSPOR 1,11 0,00 11:13:09
  • TTKOM 73,50 4,55 11:14:14
  • TTRAK 562,50 0,90 11:12:59
  • TUKAS 2,98 2,05 11:14:18
  • TUPRS 224,20 1,17 11:14:15
  • TUREX 8,27 2,48 11:13:25
  • TURSG 12,81 0,87 11:14:18
  • ULKER 140,30 2,04 11:14:01
  • VAKBN 41,62 0,73 11:14:07
  • VESTL 33,24 2,28 11:13:29
  • YEOTK 43,44 1,83 11:14:15
  • YKBNK 42,14 0,77 11:13:44
  • ZOREN 3,69 1,10 11:12:19