DOLAR 44,8854 0.05%
EURO 52,8347 0.02%
ALTIN 6.910,58-0,79
BITCOIN 3356760-0.52305%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.487 s Değişim: -0.69% -101,07 Adet:   5.643 Mio.Lot Hacim:   72.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 -1,60 11:42:55
  • AGHOL 31,56 -1,50 11:41:15
  • AKBNK 82,45 -1,32 11:42:39
  • AKSA 10,72 -2,10 11:42:51
  • AKSEN 80,70 0,75 11:42:32
  • ALARK 93,95 -1,67 11:42:33
  • ALTNY 16,04 0,50 11:42:55
  • ANSGR 28,40 0,21 11:42:31
  • ARCLK 116,40 -1,94 11:42:50
  • ASELS 413,75 -0,06 11:42:50
  • ASTOR 204,50 3,97 11:42:55
  • BALSU 16,19 1,89 11:42:38
  • BIMAS 752,50 -1,63 11:42:47
  • BRSAN 557,50 -1,50 11:42:52
  • BRYAT 2.183,00 -2,24 11:42:47
  • BSOKE 35,32 0,91 11:42:34
  • BTCIM 6,59 -1,20 11:42:24
  • CANTE 1,74 -1,69 11:42:49
  • CCOLA 79,60 0,57 11:42:55
  • CIMSA 54,00 -0,64 11:42:15
  • CVKMD 36,04 -0,99 11:42:49
  • CWENE 35,02 -1,57 11:42:53
  • DAPGM 10,68 0,47 11:42:47
  • DOAS 187,50 -1,78 11:42:40
  • DOHOL 20,98 -2,15 11:41:53
  • DSTKF 2.255,00 -0,92 11:42:22
  • ECILC 90,70 -0,82 11:42:30
  • EFOR 8,95 9,95 11:42:23
  • EKGYO 22,00 -1,52 11:42:53
  • ENERY 9,45 1,72 11:42:38
  • ENJSA 122,90 -3,23 11:42:50
  • ENKAI 105,80 -2,04 11:42:52
  • EREGL 32,02 -0,06 11:42:55
  • EUPWR 40,24 0,10 11:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,00 11:42:50
  • FENER 2,90 -9,66 11:42:51
  • FROTO 107,50 -1,65 11:42:50
  • GARAN 146,30 -0,07 11:42:52
  • GENIL 10,21 -1,26 11:42:27
  • GESAN 47,48 -0,17 11:42:43
  • GLRMK 245,10 0,08 11:42:56
  • GRSEL 317,75 -1,93 11:42:50
  • GRTHO 257,25 0,68 11:42:50
  • GSRAY 1,16 2,65 11:42:51
  • GUBRF 533,00 -1,20 11:42:55
  • HALKB 40,54 -1,46 11:42:42
  • HEKTS 3,38 1,81 11:42:51
  • ISCTR 14,96 -0,99 11:42:52
  • ISMEN 45,36 -0,96 11:42:54
  • IZENR 10,57 -0,28 11:42:51
  • KCHOL 208,10 -1,75 11:42:43
  • KLRHO 119,70 -0,17 11:42:56
  • KONTR 13,81 5,26 11:42:55
  • KRDMD 37,06 0,43 11:42:50
  • KTLEV 88,65 4,29 11:42:56
  • KUYAS 89,20 -0,11 11:42:46
  • MAGEN 61,85 -0,48 11:42:20
  • MAVI 44,70 -1,54 11:42:48
  • MGROS 659,50 -2,01 11:42:50
  • MIATK 40,64 0,44 11:42:50
  • MPARK 473,75 -1,10 11:40:36
  • OBAMS 8,15 -0,61 11:42:53
  • ODAS 7,28 0,97 11:42:49
  • OTKAR 399,00 -2,33 11:42:44
  • OYAKC 25,28 -1,02 11:42:53
  • PAHOL 1,64 -0,61 11:42:40
  • PASEU 123,40 -2,06 11:42:51
  • PATEK 21,94 0,64 11:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,18 0,91 11:42:46
  • PGSUS 192,40 -2,29 11:42:50
  • PSGYO 2,93 -2,98 11:42:31
  • QUAGR 4,07 -0,73 11:42:52
  • RALYH 330,00 3,21 11:42:49
  • REEDR 8,64 2,86 11:42:52
  • SAHOL 102,80 -2,19 11:42:55
  • SARKY 29,06 -4,16 11:42:52
  • SASA 3,13 -0,32 11:42:56
  • SISE 47,84 -1,03 11:42:53
  • SKBNK 12,96 -1,82 11:42:31
  • SOKM 51,45 -2,46 11:42:50
  • TABGD 262,00 -1,32 11:42:48
  • TAVHL 311,75 -2,58 11:42:56
  • TCELL 118,70 -1,49 11:42:21
  • THYAO 323,50 -1,67 11:42:53
  • TKFEN 126,90 5,05 11:42:50
  • TOASO 287,25 -2,46 11:41:58
  • TRALT 48,30 -2,23 11:42:46
  • TRENJ 98,40 -1,16 11:42:34
  • TRMET 138,40 -1,84 11:40:48
  • TSKB 12,46 -1,58 11:41:57
  • TTKOM 65,60 0,31 11:42:40
  • TUKAS 2,63 1,94 11:42:43
  • TUPRS 258,00 1,98 11:42:51
  • TUREX 9,06 -0,22 11:42:51
  • TURSG 14,93 1,50 11:42:42
  • ULKER 122,30 -2,00 11:42:46
  • VAKBN 34,58 -2,32 11:41:46
  • VESTL 29,58 -1,66 11:42:28
  • YKBNK 38,78 -1,32 11:42:47
  • ZOREN 3,12 -2,80 11:42:48