DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.686,09-0,08
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.173 s Değişim: 0.29% 40,75 Adet:   1.586 Mio.Lot Hacim:   51.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 14240
EN DÜŞÜK 14,129
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 -0,52 11:09:24
  • AKBNK 69,00 -0,07 11:09:30
  • AKSA 11,83 -3,74 11:09:32
  • AKSEN 84,50 0,84 11:09:12
  • ALARK 103,50 0,98 11:09:13
  • ALTNY 16,77 -0,71 11:09:32
  • ANSGR 28,90 0,35 11:09:22
  • ARCLK 94,70 0,05 11:08:21
  • ASELS 398,75 0,76 11:09:33
  • ASTOR 340,25 -1,52 11:09:34
  • BALSU 10,98 0,92 11:09:33
  • BERA 13,17 -0,75 11:09:19
  • BIMAS 375,50 -0,27 11:09:31
  • BRSAN 641,00 2,07 11:09:23
  • BRYAT 1.736,00 1,52 11:09:32
  • BSOKE 34,52 -1,37 11:09:20
  • BTCIM 4,69 0,00 11:09:31
  • CANTE 1,20 1,69 11:08:50
  • CCOLA 84,00 -1,12 11:08:54
  • CIMSA 45,56 -0,13 11:09:15
  • CVKMD 15,97 0,44 11:09:15
  • CWENE 37,32 -1,79 11:09:33
  • DAPGM 8,71 0,69 11:09:20
  • DOAS 171,30 -1,83 11:09:32
  • DOHOL 21,16 0,19 11:09:20
  • DSTKF 1.893,00 0,16 11:09:23
  • ECILC 75,05 -2,41 11:09:19
  • EFOR 21,14 1,54 11:09:33
  • EKGYO 18,23 -0,92 11:09:22
  • ENERY 8,95 -0,67 11:09:21
  • ENJSA 108,80 1,30 11:09:21
  • ENKAI 86,20 0,41 11:09:20
  • EREGL 38,28 0,10 11:09:32
  • ESEN 3,46 2,06 11:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,75 1,96 11:09:14
  • EUREN 3,82 1,06 11:09:22
  • FENER 3,15 -0,94 11:09:19
  • FROTO 79,60 -0,13 11:09:32
  • GARAN 129,40 -0,15 11:09:23
  • GENIL 10,75 -1,10 11:09:21
  • GESAN 82,00 0,74 11:09:33
  • GLRMK 183,10 0,00 11:09:33
  • GRSEL 351,00 0,21 11:09:08
  • GRTHO 225,70 -0,09 11:09:06
  • GSRAY 1,02 -0,97 11:08:18
  • GUBRF 415,25 -0,78 11:08:23
  • HALKB 34,42 -0,64 11:09:09
  • HEKTS 2,83 0,00 11:09:21
  • IEYHO 179,20 -0,44 11:08:25
  • ISCTR 12,52 0,08 11:09:33
  • ISMEN 33,30 0,42 11:09:19
  • IZENR 8,60 -0,35 11:08:59
  • KCHOL 203,50 0,54 11:09:30
  • KLRHO 74,20 1,57 11:09:33
  • KRDMD 42,02 0,62 11:09:31
  • KTLEV 52,55 0,48 11:09:33
  • KUYAS 64,35 -1,91 11:07:52
  • MAGEN 34,72 0,06 11:08:44
  • MAVI 38,60 -0,41 11:09:12
  • MGROS 553,50 0,27 11:09:11
  • MIATK 31,08 -0,58 11:09:06
  • MPARK 426,00 -0,93 11:07:50
  • OBAMS 4,84 0,00 11:09:09
  • ODAS 7,48 -0,27 11:09:29
  • ODINE 3.145,00 -1,41 11:09:31
  • OTKAR 318,50 -0,70 11:09:23
  • OYAKC 21,42 -0,46 11:09:14
  • PAHOL 1,30 0,00 11:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 159,00 2,58 11:09:32
  • PATEK 19,71 -0,95 11:09:06
  • PETKM 19,20 2,07 11:09:23
  • PGSUS 151,70 -0,33 11:09:23
  • PSGYO 3,62 1,40 11:09:04
  • QUAGR 3,24 0,00 11:08:51
  • RALYH 256,00 2,40 11:09:09
  • REEDR 6,01 0,84 11:09:31
  • SAHOL 89,15 0,39 11:09:22
  • SARKY 25,40 -0,78 11:09:32
  • SASA 2,45 0,00 11:09:25
  • SISE 42,14 1,20 11:09:33
  • SKBNK 5,98 -0,83 11:09:32
  • SOKM 53,10 0,66 11:09:17
  • TAVHL 278,75 0,00 11:08:57
  • TCELL 104,40 1,26 11:09:31
  • THYAO 307,25 -0,24 11:09:34
  • TKFEN 237,20 2,68 11:09:20
  • TOASO 268,50 -0,46 11:09:32
  • TRALT 47,96 -0,29 11:09:34
  • TRENJ 95,95 -1,08 11:08:44
  • TRMET 128,60 -2,43 11:08:44
  • TSKB 11,00 0,46 11:06:14
  • TTKOM 54,90 -0,09 11:09:29
  • TUKAS 2,00 0,50 11:08:58
  • TUPRS 359,00 3,76 11:09:33
  • TURSG 6,31 1,45 11:09:16
  • ULKER 88,65 0,74 11:09:20
  • VAKBN 30,74 -0,97 11:09:23
  • VESTL 22,44 -0,97 11:09:33
  • YKBNK 35,34 -0,56 11:09:23
  • ZOREN 2,29 0,88 11:09:23