DOLAR 47,95030,07%
EURO 56,15700,28%
ALTIN 6.937,64-0,45
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: -0.72% -104,71 Adet:   6.617 Mio.Lot Hacim:   165.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 -1,34 17:56:38
  • AKBNK 69,10 -1,71 17:56:31
  • AKSA 11,29 -0,27 17:56:29
  • AKSEN 82,25 -3,91 17:56:30
  • ALARK 108,00 -4,51 17:56:32
  • ALTNY 18,64 8,88 17:56:40
  • ANSGR 28,44 -0,21 17:56:07
  • ARCLK 92,55 0,16 17:56:20
  • ASELS 400,75 -0,56 17:56:31
  • ASTOR 328,00 -1,06 17:56:39
  • BALSU 11,74 9,31 17:56:39
  • BERA 13,30 -0,89 17:56:23
  • BIMAS 409,00 -1,80 17:56:30
  • BRSAN 692,50 1,99 17:56:32
  • BRYAT 1.706,00 -0,93 17:56:23
  • BSOKE 34,46 3,42 17:56:41
  • BTCIM 4,75 -1,25 17:56:23
  • CANTE 1,21 -1,63 17:56:14
  • CCOLA 81,35 -0,79 17:56:27
  • CIMSA 45,18 -1,05 17:56:41
  • CVKMD 16,57 0,67 17:56:07
  • CWENE 37,16 0,43 17:56:36
  • DAPGM 8,51 -0,47 17:56:30
  • DOAS 171,10 1,12 17:56:18
  • DOHOL 21,26 0,47 17:56:32
  • DSTKF 2.077,00 -0,62 17:54:52
  • ECILC 75,80 -0,52 17:55:25
  • EFOR 19,54 -1,81 17:56:38
  • EKGYO 19,25 -0,82 17:55:54
  • ENERY 8,90 1,02 17:56:24
  • ENJSA 109,10 -1,71 17:55:34
  • ENKAI 83,05 -0,06 17:56:30
  • EREGL 38,16 1,06 17:56:32
  • ESEN 3,66 1,95 17:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,40 0,59 17:56:32
  • EUREN 3,85 1,05 17:55:14
  • FENER 3,18 2,58 17:55:56
  • FROTO 79,50 0,19 17:56:36
  • GARAN 129,00 -2,27 17:56:39
  • GENIL 12,01 7,81 17:56:36
  • GESAN 86,90 4,51 17:56:24
  • GLRMK 171,00 -1,72 17:56:18
  • GRSEL 328,50 0,00 17:55:40
  • GRTHO 223,00 3,00 17:55:50
  • GSRAY 1,13 6,60 17:56:25
  • GUBRF 461,25 -2,23 17:56:14
  • HALKB 33,90 -1,28 17:56:28
  • HEKTS 2,82 0,00 17:56:31
  • IEYHO 188,70 2,95 17:55:27
  • ISCTR 12,36 -1,36 17:56:38
  • ISMEN 32,56 -1,15 17:56:18
  • IZENR 8,49 1,07 17:56:01
  • KCHOL 217,60 1,40 17:56:36
  • KLRHO 66,15 -0,90 17:56:32
  • KRDMD 44,92 -1,88 17:56:38
  • KTLEV 60,45 2,46 17:56:40
  • KUYAS 62,70 -0,40 17:55:48
  • MAGEN 35,62 -0,11 17:56:28
  • MAVI 37,64 -1,26 17:56:18
  • MGROS 563,00 -1,75 17:56:33
  • MIATK 30,50 -1,61 17:56:40
  • MPARK 443,25 0,11 17:55:57
  • OBAMS 5,05 -2,88 17:56:32
  • ODAS 7,18 -1,51 17:56:21
  • ODINE 2.291,00 -9,98 17:54:14
  • OTKAR 318,50 -1,47 17:55:42
  • OYAKC 22,18 1,37 17:56:35
  • PAHOL 1,31 -1,50 17:56:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 196,10 5,43 17:56:34
  • PATEK 19,94 1,42 17:56:37
  • PETKM 20,64 2,58 17:56:23
  • PGSUS 149,50 -0,40 17:56:37
  • PSGYO 3,43 0,00 17:55:14
  • QUAGR 3,54 1,14 17:56:15
  • RALYH 270,50 -1,10 17:56:37
  • REEDR 6,01 -0,50 17:55:09
  • SAHOL 90,05 -0,33 17:56:41
  • SARKY 25,12 -5,06 17:56:18
  • SASA 2,28 0,44 17:56:39
  • SISE 39,98 2,94 17:56:32
  • SKBNK 6,15 -0,49 17:56:20
  • SOKM 57,55 0,09 17:55:47
  • TAVHL 275,75 -1,96 17:56:29
  • TCELL 102,90 -1,06 17:56:31
  • THYAO 301,50 0,08 17:56:30
  • TKFEN 228,90 -0,91 17:56:02
  • TOASO 271,00 0,37 17:55:32
  • TRALT 51,25 1,49 17:56:38
  • TRENJ 102,80 6,09 17:56:40
  • TRMET 131,70 0,46 17:56:31
  • TSKB 10,92 -1,18 17:56:29
  • TTKOM 53,65 -0,83 17:56:30
  • TUKAS 2,01 0,50 17:54:37
  • TUPRS 393,00 -0,63 17:56:30
  • TURSG 6,35 0,16 17:56:22
  • ULKER 92,85 -5,01 17:56:39
  • VAKBN 30,08 -2,97 17:55:55
  • VESTL 22,20 2,59 17:56:40
  • YKBNK 34,76 -2,41 17:56:36
  • ZOREN 2,27 0,00 17:54:24