DOLAR 47,89320,04%
EURO 55,58890,27%
ALTIN 6.779,000,62
BITCOIN 30335210.5%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.150 s Değişim: -0.16% -22,61 Adet:   2.554 Mio.Lot Hacim:   55.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,144
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,18 -0,78 12:00:20
  • AGHOL 31,24 0,32 11:59:38
  • AGROT 2,40 1,69 12:00:21
  • AKBNK 68,75 -0,07 12:00:14
  • AKSA 11,72 -0,17 12:00:22
  • AKSEN 84,85 -1,62 12:00:18
  • ALARK 103,40 0,00 12:00:11
  • ALTNY 15,79 -5,84 12:00:20
  • ANSGR 28,76 0,28 11:59:43
  • ARCLK 94,85 -0,52 11:59:43
  • ASELS 387,75 0,06 12:00:22
  • ASTOR 338,25 -1,17 12:00:18
  • AVPGY 51,30 -0,19 11:59:24
  • BERA 13,28 -1,48 11:59:20
  • BIMAS 376,00 0,33 12:00:20
  • BRSAN 653,50 -1,43 12:00:07
  • BRYAT 1.708,00 -0,18 12:00:21
  • BSOKE 34,12 0,24 11:58:49
  • BTCIM 4,78 1,49 12:00:18
  • CANTE 1,22 2,52 12:00:20
  • CCOLA 80,70 -1,82 12:00:09
  • CIMSA 45,86 0,48 12:00:05
  • CWENE 37,30 0,81 12:00:20
  • DAPGM 8,72 1,04 12:00:07
  • DOAS 172,50 0,76 12:00:21
  • DOHOL 20,86 0,00 12:00:05
  • ECILC 77,55 3,40 12:00:21
  • EFOR 18,36 -2,03 12:00:21
  • EGEEN 5.295,00 -0,47 12:00:03
  • EKGYO 18,26 -0,22 12:00:14
  • ENERY 9,03 0,44 12:00:12
  • ENJSA 106,80 0,56 12:00:09
  • ENKAI 83,30 -4,96 12:00:21
  • EREGL 37,64 0,70 12:00:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,49 0,58 12:00:11
  • EUPWR 95,50 -1,75 12:00:22
  • FENER 3,06 -1,92 12:00:06
  • FROTO 79,70 0,76 12:00:20
  • GARAN 131,20 0,15 12:00:11
  • GENIL 11,11 1,65 12:00:05
  • GESAN 84,10 -0,47 12:00:14
  • GLRMK 180,20 0,67 12:00:11
  • GOLTS 296,50 1,02 11:59:56
  • GRTHO 227,40 0,71 11:59:09
  • GSRAY 1,02 0,00 12:00:11
  • GUBRF 439,25 4,77 12:00:18
  • HALKB 34,20 0,06 12:00:20
  • HEKTS 2,85 1,79 12:00:18
  • IEYHO 181,30 1,51 12:00:11
  • ISCTR 12,52 -0,08 12:00:20
  • ISMEN 32,40 -2,06 12:00:21
  • IZENR 8,61 1,65 11:59:39
  • KCHOL 205,70 -0,72 12:00:02
  • KRDMD 42,46 2,36 12:00:11
  • KTLEV 55,05 0,09 12:00:21
  • KUYAS 64,90 1,25 12:00:17
  • MAGEN 35,08 -1,52 12:00:21
  • MAVI 38,14 -0,21 12:00:20
  • MGROS 557,00 0,36 12:00:12
  • MIATK 32,72 -0,67 12:00:07
  • MPARK 441,00 0,63 12:00:07
  • OBAMS 5,16 2,38 12:00:09
  • ODAS 7,51 0,27 11:59:40
  • OTKAR 316,75 1,60 12:00:20
  • OYAKC 21,90 0,37 11:59:54
  • PAHOL 1,31 1,55 12:00:18
  • PASEU 168,20 -0,47 12:00:20
  • PATEK 19,85 0,10 12:00:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,12 -0,21 12:00:09
  • PGSUS 152,40 0,46 12:00:20
  • PSGYO 3,56 0,56 12:00:05
  • RALYH 267,00 0,00 12:00:18
  • REEDR 6,01 0,17 12:00:16
  • SAHOL 89,10 -0,34 12:00:20
  • SARKY 26,68 2,54 12:00:06
  • SASA 2,36 -1,26 12:00:21
  • SELEC 253,25 0,90 11:59:49
  • SISE 39,08 -5,60 12:00:22
  • SKBNK 5,97 0,00 12:00:15
  • SOKM 52,25 -0,85 12:00:14
  • TABGD 260,50 -0,57 12:00:11
  • TAVHL 279,50 1,27 11:59:18
  • TCELL 103,00 -1,06 12:00:20
  • THYAO 305,00 -0,08 12:00:21
  • TKFEN 235,80 -0,08 12:00:22
  • TOASO 267,25 -0,47 12:00:21
  • TRALT 48,10 1,86 12:00:20
  • TRENJ 94,30 -0,68 12:00:17
  • TRMET 127,80 0,95 12:00:14
  • TSKB 10,98 -0,18 11:59:59
  • TTKOM 53,50 -1,83 12:00:19
  • TTRAK 413,25 -0,18 11:59:47
  • TUPRS 362,75 0,28 12:00:22
  • TURSG 6,25 -0,48 11:59:44
  • ULKER 91,70 1,10 12:00:08
  • VAKBN 30,86 0,33 11:59:17
  • VESTL 22,60 1,62 12:00:20
  • YEOTK 41,64 0,00 12:00:21
  • YKBNK 35,34 -0,23 12:00:21
  • ZOREN 2,30 0,88 12:00:18