DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.722,71-0,71
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.187 s Değişim: 0.55% 77,29 Adet:   1.340 Mio.Lot Hacim:   32.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 14204
EN DÜŞÜK 14,124
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,84 -3,48 10:23:33
  • AKBNK 69,65 1,24 10:23:28
  • AKSA 11,98 0,17 10:23:31
  • AKSEN 82,85 0,67 10:23:30
  • ALARK 101,70 0,20 10:23:25
  • ALTNY 16,41 0,18 10:23:32
  • ANSGR 29,04 0,35 10:22:44
  • ARCLK 95,50 -1,70 10:23:30
  • ASELS 388,25 1,90 10:23:32
  • ASTOR 343,00 3,39 10:23:33
  • BALSU 11,13 0,27 10:23:33
  • BERA 13,07 0,54 10:23:32
  • BIMAS 378,00 -1,56 10:23:32
  • BRSAN 633,50 0,72 10:23:31
  • BRYAT 1.746,00 0,29 10:23:11
  • BSOKE 36,42 0,11 10:23:28
  • BTCIM 4,76 -1,24 10:23:34
  • CANTE 1,20 0,00 10:23:28
  • CCOLA 83,90 0,78 10:23:23
  • CIMSA 45,60 0,40 10:23:31
  • CVKMD 15,69 -0,63 10:23:32
  • CWENE 38,96 -2,36 10:23:32
  • DAPGM 8,63 0,35 10:23:32
  • DOAS 176,20 -1,78 10:23:31
  • DOHOL 21,46 -0,46 10:23:29
  • DSTKF 1.885,00 0,64 10:23:33
  • ECILC 77,10 1,45 10:23:12
  • EFOR 21,60 0,84 10:23:33
  • EKGYO 18,76 1,35 10:23:32
  • ENERY 8,89 4,22 10:23:31
  • ENJSA 107,70 0,65 10:23:21
  • ENKAI 86,80 0,17 10:23:26
  • EREGL 37,68 1,34 10:23:32
  • ESEN 3,38 0,30 10:22:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,00 3,63 10:23:30
  • EUREN 3,79 0,26 10:22:50
  • FENER 3,13 1,29 10:23:24
  • FROTO 79,45 -0,38 10:23:32
  • GARAN 131,50 0,38 10:23:28
  • GENIL 11,47 0,70 10:23:32
  • GESAN 82,35 0,67 10:23:20
  • GLRMK 178,00 0,56 10:23:27
  • GRSEL 349,75 -0,43 10:23:10
  • GRTHO 230,40 0,26 10:23:16
  • GSRAY 1,02 0,00 10:23:10
  • GUBRF 425,25 -0,41 10:23:30
  • HALKB 34,70 0,64 10:23:27
  • HEKTS 2,86 0,35 10:22:59
  • IEYHO 178,30 -0,39 10:23:15
  • ISCTR 12,61 0,40 10:23:32
  • ISMEN 33,78 0,42 10:23:22
  • IZENR 8,70 0,69 10:22:41
  • KCHOL 208,60 1,36 10:23:28
  • KLRHO 74,60 1,02 10:23:32
  • KRDMD 41,70 1,86 10:23:31
  • KTLEV 50,95 -2,95 10:23:34
  • KUYAS 66,60 -1,84 10:23:26
  • MAGEN 32,36 1,00 10:23:24
  • MAVI 38,94 -0,15 10:23:28
  • MGROS 554,00 -3,15 10:23:33
  • MIATK 30,04 0,54 10:23:33
  • MPARK 433,00 0,17 10:23:15
  • OBAMS 4,85 0,83 10:23:28
  • ODAS 7,33 0,27 10:23:31
  • ODINE 3.425,00 3,47 10:23:33
  • OTKAR 319,50 -0,23 10:23:29
  • OYAKC 21,46 -0,28 10:23:34
  • PAHOL 1,30 0,00 10:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 138,70 -2,19 10:23:30
  • PATEK 19,32 0,16 10:23:15
  • PETKM 18,56 -0,27 10:23:28
  • PGSUS 150,90 -0,66 10:23:31
  • PSGYO 3,58 4,07 10:23:31
  • QUAGR 3,25 0,93 10:23:28
  • RALYH 235,00 0,09 10:23:32
  • REEDR 5,97 0,34 10:23:29
  • SAHOL 91,25 3,40 10:23:23
  • SARKY 25,96 -0,76 10:23:21
  • SASA 2,51 0,80 10:23:32
  • SISE 41,30 0,83 10:23:33
  • SKBNK 6,00 -0,99 10:23:31
  • SOKM 52,00 -0,38 10:23:31
  • TAVHL 279,75 0,27 10:23:16
  • TCELL 104,80 0,67 10:23:30
  • THYAO 309,00 0,08 10:23:33
  • TKFEN 232,50 -4,32 10:23:34
  • TOASO 271,25 1,12 10:23:29
  • TRALT 47,04 -1,38 10:23:33
  • TRENJ 96,80 1,68 10:23:27
  • TRMET 128,30 0,16 10:23:32
  • TSKB 11,15 0,90 10:23:32
  • TTKOM 56,95 1,06 10:23:33
  • TUKAS 2,00 0,00 10:23:22
  • TUPRS 353,25 0,57 10:23:33
  • TURSG 6,31 0,00 10:23:20
  • ULKER 87,65 0,23 10:23:20
  • VAKBN 31,32 1,29 10:23:33
  • VESTL 22,20 0,63 10:23:32
  • YKBNK 36,00 0,84 10:23:34
  • ZOREN 2,26 0,00 10:23:07