DOLAR 49,96420,06%
EURO 55,99860,43%
ALTIN 6.273,720,82
BITCOIN 39016460.39386%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.710 s Değişim: -0.46% -49,39 Adet:   1.456 Mio.Lot Hacim:   25.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,626
Açılış: 10.765 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,64 1,36 11:07:53
  • AGHOL 24,82 -0,80 11:07:41
  • AHGAZ 45,94 -0,26 11:07:41
  • AKBNK 61,10 0,33 11:07:53
  • AKCNS 172,90 -1,82 11:07:48
  • AKFYE 2,95 -9,79 11:07:29
  • AKSA 9,85 -1,40 11:07:54
  • AKSEN 58,50 -3,47 11:07:36
  • ALARK 89,85 -2,12 11:07:28
  • ALBRK 7,78 -0,77 11:07:46
  • ALTNY 9,69 -3,77 11:07:54
  • ANHYT 87,20 -0,85 11:07:52
  • ANSGR 21,92 -1,17 11:07:48
  • ARCLK 66,25 -2,50 11:07:53
  • ASELS 346,50 -0,14 11:07:48
  • ASTOR 150,00 -5,60 11:07:53
  • AYGAZ 259,50 -3,53 11:07:46
  • BERA 8,80 -4,03 11:07:34
  • BIMAS 351,25 1,08 11:07:53
  • BINHO 3,02 -9,58 11:06:36
  • BRSAN 642,50 0,47 11:07:38
  • BRYAT 1.175,00 -1,34 11:06:23
  • BTCIM 1,38 -6,12 11:07:16
  • CANTE 0,88 -3,30 11:07:16
  • CCOLA 74,20 1,50 11:07:46
  • CIMSA 38,34 -1,59 11:07:31
  • CVKMD 10,64 -4,57 11:07:53
  • CWENE 12,93 -5,21 11:07:31
  • DOAS 136,60 -8,45 11:02:34
  • DOHOL 15,67 -1,14 11:07:41
  • ECILC 41,48 -2,86 11:07:40
  • ECZYT 136,40 -5,21 11:07:31
  • EGEEN 3.562,50 -4,75 11:07:53
  • EGGUB 75,65 -2,51 11:06:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 16,03 -0,99 11:07:53
  • ENERY 13,38 0,15 11:05:21
  • ENJSA 110,70 4,93 11:07:35
  • ENKAI 76,80 0,20 11:07:53
  • ENTRA 4,41 0,46 11:05:53
  • EREGL 29,34 -1,08 11:07:51
  • EUREN 2,09 -4,13 11:06:12
  • FENER 1,91 -4,98 11:07:53
  • FROTO 65,80 0,53 11:07:55
  • GARAN 125,20 0,00 11:07:53
  • GLRMK 98,45 -4,51 11:07:53
  • GLYHO 15,65 -0,19 11:04:38
  • GRSEL 234,80 -2,77 11:07:35
  • GUBRF 246,70 -1,42 11:07:49
  • GWIND 15,96 -2,74 11:07:49
  • HALKB 39,54 -0,15 11:07:53
  • HEKTS 1,63 1,87 11:07:48
  • ISCTR 11,78 1,12 11:07:55
  • ISDMR 47,56 -4,23 11:07:37
  • ISMEN 24,78 -1,74 11:07:26
  • KARSN 6,24 -2,65 11:07:53
  • KATMR 0,98 -3,92 11:07:53
  • KCAER 8,17 -2,62 11:07:40
  • KCHOL 190,80 -1,04 11:07:53
  • KORDS 2,34 -3,70 11:05:52
  • KRDMD 35,88 -0,77 11:07:53
  • LMKDC 18,61 -3,63 11:07:33
  • MAVI 32,30 -3,47 11:07:31
  • MGROS 413,00 -0,12 11:07:53
  • MPARK 374,50 -1,19 11:06:34
  • OBAMS 3,36 -4,00 11:03:35
  • ODAS 4,12 -3,06 11:07:46
  • OTKAR 296,75 -1,08 11:06:18
  • OYAKC 17,69 -1,06 11:07:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,65 -7,14 11:07:44
  • PETKM 15,68 -3,45 11:07:54
  • PGSUS 116,10 0,96 11:07:53
  • RGYAS 167,70 -0,47 11:04:28
  • RYSAS 25,02 1,05 11:06:29
  • SAHOL 80,45 -0,80 11:07:53
  • SASA 1,45 0,00 11:07:56
  • SISE 31,94 -0,31 11:07:53
  • SNGYO 2,11 -4,09 11:07:36
  • SOKM 52,45 1,16 11:07:34
  • TABGD 189,00 -1,05 11:07:34
  • TAVHL 251,50 0,60 11:07:53
  • TCELL 89,55 -0,61 11:07:41
  • TCKRC 99,65 -5,55 11:07:36
  • THYAO 246,80 1,90 11:07:52
  • TKFEN 183,30 -4,23 11:07:34
  • TOASO 213,10 0,90 11:07:41
  • TRALT 31,54 -2,71 11:07:34
  • TRENJ 67,10 -1,68 11:07:33
  • TRGYO 85,35 0,12 11:07:55
  • TRMET 92,95 -1,17 11:07:36
  • TSKB 9,02 0,89 11:07:48
  • TTKOM 45,82 -0,74 11:07:47
  • TTRAK 335,00 0,00 11:07:35
  • TUKAS 1,65 -6,78 11:07:23
  • TUPRS 337,00 -1,89 11:07:54
  • TURSG 3,14 -4,56 11:07:43
  • ULKER 73,65 -0,87 11:07:39
  • VAKBN 28,94 0,21 11:07:46
  • VESTL 10,73 -2,63 11:07:46
  • YKBNK 34,48 1,53 11:07:54
  • ZOREN 1,08 -4,42 11:07:34