DOLAR 49,01640,06%
EURO 55,68100,16%
ALTIN 6.588,120,02
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.126 s Değişim: -1.34% -164,47 Adet:   509 Mio.Lot Hacim:   9.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 12213
EN DÜŞÜK 12,084
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,99 -0,72 10:09:37
  • AKBNK 68,95 -1,36 10:09:47
  • AKSA 10,28 -0,10 10:09:43
  • AKSEN 74,35 0,13 10:08:55
  • ALARK 99,25 -1,44 10:09:15
  • ALTNY 11,99 2,65 10:09:47
  • ANSGR 24,04 -0,17 10:09:47
  • ARCLK 83,45 -0,77 10:09:05
  • ASELS 336,50 -0,59 10:09:47
  • ASTOR 190,60 -9,97 10:09:35
  • BALSU 6,69 -0,74 10:09:30
  • BERA 10,87 0,46 10:09:05
  • BIMAS 419,00 -0,65 10:09:35
  • BRSAN 635,00 -1,55 10:09:16
  • BRYAT 1.427,00 -1,11 10:07:32
  • BSOKE 7,60 -3,31 10:01:53
  • BTCIM 1,93 -4,93 10:04:39
  • CANTE 0,99 -1,98 10:09:25
  • CCOLA 78,00 -0,76 10:08:56
  • CIMSA 43,10 -0,23 10:09:35
  • CVKMD 12,36 -3,21 10:09:43
  • CWENE 18,45 -8,03 10:08:42
  • DAPGM 2,93 -9,85 10:09:33
  • DOAS 149,60 -0,13 10:09:13
  • DOHOL 19,50 -1,12 10:09:47
  • DSTKF 856,50 -9,98 09:55:31
  • ECILC 63,35 -1,17 10:09:46
  • EFOR 14,14 0,64 10:09:43
  • EKGYO 18,81 0,21 10:09:33
  • ENERY 13,13 0,38 10:09:23
  • ENJSA 108,10 1,50 10:09:35
  • ENKAI 84,55 -0,24 10:09:38
  • EREGL 36,56 -0,54 10:09:38
  • ESEN 2,51 0,00 10:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 54,55 -1,98 10:09:30
  • EUREN 2,84 -1,39 10:05:55
  • FENER 2,29 -0,43 10:08:39
  • FROTO 74,00 -0,54 10:09:44
  • GARAN 127,70 -1,08 10:09:35
  • GENIL 6,33 -2,62 10:09:10
  • GESAN 42,38 -2,53 10:09:28
  • GLRMK 134,30 -1,47 10:09:30
  • GRSEL 254,50 -0,97 10:09:30
  • GRTHO 121,60 -4,25 10:03:32
  • GSRAY 0,79 -1,25 10:09:27
  • GUBRF 416,00 -0,24 10:09:47
  • HALKB 45,02 -0,27 10:09:43
  • HEKTS 2,06 -0,96 10:09:43
  • IEYHO 80,40 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,77 -1,39 10:09:49
  • ISMEN 30,46 -1,10 10:09:04
  • IZENR 3,08 -9,94 10:09:34
  • KCHOL 212,60 -0,70 10:09:44
  • KLRHO 10,16 -9,93 10:09:05
  • KRDMD 45,32 0,31 10:09:47
  • KTLEV 9,61 -9,93 10:09:35
  • KUYAS 26,82 -10,00 10:03:33
  • MAGEN 13,05 0,00 10:04:50
  • MAVI 37,10 -1,07 10:09:33
  • MGROS 512,50 -1,54 10:09:14
  • MIATK 22,98 0,35 10:09:44
  • MPARK 408,00 0,49 10:09:28
  • OBAMS 4,24 -1,40 10:09:05
  • ODAS 5,87 -2,17 10:09:36
  • ODINE 199,50 -9,97 10:06:53
  • OTKAR 287,25 0,00 10:07:29
  • OYAKC 20,74 -0,29 10:08:51
  • PAHOL 0,84 -1,18 10:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 26,58 0,00 10:05:38
  • PATEK 12,30 -4,87 10:01:37
  • PETKM 19,26 -0,93 10:09:45
  • PGSUS 141,50 -0,63 10:09:35
  • PSGYO 1,60 0,00 18:10:01
  • QUAGR 1,97 -2,48 10:09:30
  • RALYH 85,35 -9,97 10:02:32
  • REEDR 3,42 -1,44 10:09:34
  • SAHOL 86,05 -0,86 10:09:33
  • SARKY 19,94 -1,09 10:09:09
  • SASA 1,84 -2,13 10:09:47
  • SISE 37,96 -0,68 10:09:41
  • SKBNK 5,14 -0,96 10:08:36
  • SOKM 55,65 -2,28 10:09:36
  • TAVHL 265,75 -0,28 10:09:43
  • TCELL 97,15 -1,12 10:09:30
  • THYAO 290,00 -0,51 10:09:35
  • TKFEN 229,00 -3,90 10:09:47
  • TOASO 276,25 -0,27 10:09:47
  • TRALT 44,76 -1,37 10:09:47
  • TRENJ 95,50 -0,52 10:08:25
  • TRMET 130,70 0,15 10:09:49
  • TSKB 9,91 -0,60 10:08:36
  • TTKOM 52,40 -0,76 10:09:35
  • TUKAS 2,10 -2,33 10:09:05
  • TUPRS 377,25 0,20 10:09:47
  • TURSG 5,46 -1,27 10:09:44
  • ULKER 84,55 -1,28 10:09:41
  • VAKBN 33,24 -1,31 10:09:30
  • VESTL 18,47 -1,39 10:09:35
  • YKBNK 35,26 -2,06 10:09:47
  • ZOREN 1,94 -0,51 10:08:36