DOLAR 48,47150,03%
EURO 56,50200,24%
ALTIN 6.895,411,60
BITCOIN 38272400.58546%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.541 s Değişim: 0.94% 135,81 Adet:   20.088 Mio.Lot Hacim:   319.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 14673
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,54 1,45 17:49:45
  • AKBNK 73,10 -2,47 17:50:01
  • AKSA 11,31 -2,08 17:49:49
  • AKSEN 81,15 0,93 17:49:47
  • ALARK 116,70 1,48 17:49:44
  • ALTNY 18,24 0,33 17:49:55
  • ANSGR 26,42 -0,38 17:49:24
  • ARCLK 95,65 0,68 17:49:38
  • ASELS 404,25 3,65 17:49:59
  • ASTOR 300,50 -0,08 17:49:33
  • BALSU 9,00 4,65 17:50:00
  • BERA 14,09 -0,07 17:49:53
  • BIMAS 426,00 1,31 17:49:44
  • BRSAN 715,50 -1,78 17:49:55
  • BRYAT 1.702,00 -0,41 17:49:55
  • BSOKE 21,10 -1,12 17:49:37
  • BTCIM 3,95 6,18 17:47:49
  • CANTE 1,35 1,50 17:49:56
  • CCOLA 80,10 -1,96 17:49:54
  • CIMSA 45,88 -0,13 17:50:01
  • CVKMD 15,63 1,63 17:49:45
  • CWENE 33,14 -1,07 17:49:55
  • DAPGM 8,33 2,21 17:49:50
  • DOAS 166,00 -0,42 17:49:50
  • DOHOL 21,54 -1,01 17:49:52
  • DSTKF 2.522,50 2,54 17:49:57
  • ECILC 73,55 -0,74 17:49:43
  • EFOR 18,91 -0,73 17:50:00
  • EKGYO 22,20 8,61 17:50:00
  • ENERY 11,09 2,50 17:49:57
  • ENJSA 118,20 2,52 17:49:30
  • ENKAI 90,15 0,56 17:50:00
  • EREGL 39,16 -1,90 17:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,50 1,16 17:49:54
  • EUPWR 75,05 6,53 17:49:57
  • EUREN 4,02 1,26 17:49:22
  • FENER 2,93 0,00 17:49:36
  • FROTO 83,95 1,39 17:49:59
  • GARAN 134,30 -1,25 17:50:00
  • GENIL 12,27 5,41 17:49:50
  • GESAN 63,10 2,60 17:49:57
  • GLRMK 173,80 3,70 17:49:52
  • GRSEL 300,25 1,44 17:49:34
  • GRTHO 197,80 3,29 17:49:05
  • GSRAY 1,03 0,00 17:48:42
  • GUBRF 512,50 1,69 17:50:00
  • HALKB 50,00 -1,57 17:49:55
  • HEKTS 2,88 -4,00 17:49:54
  • IEYHO 221,50 0,73 17:49:10
  • ISCTR 14,05 -2,09 17:50:01
  • ISMEN 36,14 -1,53 17:49:49
  • KCHOL 224,30 -0,22 17:49:55
  • KLRHO 63,30 -0,08 17:48:36
  • KRDMD 47,26 2,78 17:49:20
  • KTLEV 38,02 9,95 17:49:49
  • KUYAS 72,70 2,32 17:49:50
  • MAGEN 36,88 5,67 17:49:38
  • MAVI 36,70 0,22 17:48:21
  • MGROS 534,00 -0,93 17:49:56
  • MIATK 38,32 3,23 17:49:55
  • MPARK 434,75 1,81 17:49:53
  • OBAMS 5,40 1,31 17:49:54
  • ODAS 7,68 1,45 17:49:54
  • ODINE 964,00 -9,99 17:44:50
  • OTKAR 324,50 -1,67 17:48:36
  • OYAKC 22,40 -0,18 17:49:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,34 0,75 17:49:13
  • PASEU 115,60 -9,97 17:49:53
  • PATEK 21,02 -1,78 17:49:30
  • PETKM 25,98 7,09 17:49:51
  • PGSUS 154,40 -0,71 17:49:53
  • QUAGR 3,03 -2,57 17:45:18
  • RALYH 281,50 2,83 17:50:00
  • REEDR 5,57 -0,36 17:49:49
  • SAHOL 95,95 -0,57 17:49:59
  • SARKY 26,26 -0,30 17:49:47
  • SASA 2,74 -0,72 17:49:59
  • SISE 45,34 -1,05 17:49:58
  • SKBNK 6,37 -6,05 17:49:59
  • SOKM 60,25 2,12 17:49:37
  • TAVHL 275,75 0,18 17:49:52
  • TCELL 102,00 0,39 17:50:00
  • THYAO 301,50 -1,15 17:49:55
  • TKFEN 205,20 -5,04 17:44:41
  • TOASO 291,75 0,00 17:49:38
  • TRALT 54,00 1,89 17:49:44
  • TRENJ 110,00 0,27 17:48:49
  • TRMET 141,60 0,21 17:49:53
  • TSKB 11,38 -2,07 17:49:58
  • TTKOM 55,45 1,74 17:49:55
  • TUKAS 2,11 2,93 17:47:25
  • TUPRS 414,00 4,94 17:49:54
  • TURSG 6,27 0,48 17:49:52
  • ULKER 96,40 1,63 17:50:01
  • VAKBN 35,64 -2,73 17:49:59
  • VESTL 27,52 5,85 17:49:56
  • YKBNK 36,62 -2,66 17:50:00
  • ZOREN 2,49 3,75 17:49:55