DOLAR 49,33550,18%
EURO 55,2598-0,24%
ALTIN 6.637,981,40
BITCOIN 40941740.71481%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.260 s Değişim: 0.38% 45,99 Adet:   4.500 Mio.Lot Hacim:   103.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,61 1,36 17:35:44
  • AGHOL 32,60 1,43 17:35:26
  • AHGAZ 48,50 1,00 17:34:50
  • AKBNK 67,75 -0,59 17:35:44
  • AKCNS 226,60 -1,09 17:35:38
  • AKFYE 3,81 1,60 17:34:50
  • AKSA 10,60 1,05 17:35:02
  • AKSEN 73,65 1,94 17:35:54
  • ALARK 108,80 0,46 17:35:05
  • ALBRK 8,84 0,68 17:34:19
  • ALTNY 13,06 1,87 17:35:18
  • ANHYT 103,50 2,58 17:35:23
  • ANSGR 24,18 -0,33 17:35:03
  • ARCLK 80,85 0,43 17:32:06
  • ASELS 351,75 0,86 17:35:52
  • ASTOR 208,70 5,67 17:35:55
  • AYGAZ 291,75 -1,10 17:34:36
  • BERA 11,74 2,44 17:35:46
  • BIMAS 402,25 0,31 17:35:44
  • BINHO 6,12 7,18 17:35:50
  • BRSAN 658,00 -1,86 17:35:49
  • BRYAT 1.432,00 0,28 17:34:36
  • BTCIM 2,06 6,74 17:35:42
  • CANTE 1,09 2,83 17:35:54
  • CCOLA 83,70 4,10 17:35:43
  • CIMSA 41,34 0,54 17:35:46
  • CVKMD 13,52 4,73 17:35:49
  • CWENE 19,10 -0,98 17:35:53
  • DOAS 144,70 1,26 17:34:32
  • DOHOL 18,73 1,96 17:33:37
  • ECILC 62,55 0,32 17:35:50
  • ECZYT 219,80 -0,09 17:35:50
  • EGEEN 5.147,50 6,30 17:35:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 98,35 -1,11 17:35:02
  • EKGYO 19,84 1,17 17:35:44
  • ENERY 14,28 0,92 17:35:53
  • ENJSA 113,70 0,62 17:35:36
  • ENKAI 83,35 2,14 17:35:49
  • EREGL 37,24 1,75 17:35:54
  • EUREN 2,80 2,19 17:35:53
  • FENER 2,43 2,10 17:35:51
  • FROTO 74,65 0,34 17:35:44
  • GARAN 128,50 0,00 17:35:54
  • GLRMK 137,60 2,38 17:35:40
  • GLYHO 17,45 -0,57 17:32:58
  • GRSEL 281,25 2,46 17:35:28
  • GUBRF 418,25 2,64 17:35:51
  • GWIND 20,36 2,47 17:34:20
  • HALKB 43,96 0,09 17:35:44
  • HEKTS 2,19 1,39 17:35:46
  • ISCTR 12,66 -1,02 17:35:54
  • ISMEN 29,84 1,15 17:35:36
  • KARSN 9,11 1,56 17:35:42
  • KATMR 1,53 2,00 17:35:50
  • KCAER 10,81 3,15 17:35:36
  • KCHOL 207,70 -2,21 17:35:51
  • KORDS 3,09 -0,96 17:35:42
  • KRDMD 43,14 0,28 17:35:46
  • LMKDC 24,18 1,94 17:35:12
  • MAVI 37,44 0,54 17:35:16
  • MGROS 499,75 -0,25 17:35:44
  • MPARK 436,50 3,87 17:35:36
  • OBAMS 4,44 1,83 17:35:14
  • ODAS 6,01 1,52 17:35:36
  • OTKAR 344,00 0,00 17:35:32
  • OYAKC 20,70 1,77 17:35:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,03 5,10 17:35:28
  • PETKM 20,54 -0,48 17:35:44
  • PGSUS 134,60 -0,74 17:35:51
  • RGYAS 193,10 2,55 17:35:40
  • RYSAS 25,58 6,94 17:35:36
  • SAHOL 83,65 -5,75 17:35:50
  • SASA 1,93 2,66 17:35:44
  • SISE 38,00 0,48 17:35:49
  • SNGYO 2,77 1,84 17:28:44
  • SOKM 57,85 3,67 17:33:36
  • TABGD 228,30 1,92 17:35:37
  • TAVHL 274,00 -0,63 17:35:44
  • TCELL 98,75 -1,45 17:35:51
  • TCKRC 124,60 0,65 17:35:20
  • THYAO 288,00 1,32 17:35:55
  • TKFEN 264,25 3,42 17:35:48
  • TOASO 265,00 -1,49 17:35:53
  • TRALT 43,92 3,98 17:35:44
  • TRENJ 98,25 6,04 17:35:35
  • TRGYO 92,40 1,04 17:35:08
  • TRMET 136,00 3,98 17:35:44
  • TSKB 9,95 1,53 17:35:29
  • TTKOM 52,05 -0,67 17:35:44
  • TTRAK 392,75 0,38 17:35:49
  • TUKAS 2,00 0,50 17:35:36
  • TUPRS 384,75 -1,91 17:35:55
  • TURSG 5,52 -0,36 17:35:39
  • ULKER 87,90 1,91 17:34:51
  • VAKBN 33,72 0,18 17:35:54
  • VESTL 17,77 1,02 17:35:35
  • YKBNK 35,38 -0,79 17:35:44
  • ZOREN 1,84 0,00 17:35:16