DOLAR 42,7359 0.04%
EURO 50,2600 0.14%
ALTIN 5.949,89-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.370 s Değişim: 0.74% 83,28 Adet:   1.225 Mio.Lot Hacim:   35.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,89 0,36 11:16:08
  • AGHOL 30,06 0,67 11:15:52
  • AKBNK 71,05 0,50 11:16:08
  • AKSA 10,26 0,00 11:14:56
  • AKSEN 59,80 0,00 11:15:49
  • ALARK 100,10 0,15 11:15:42
  • ALTNY 63,65 2,33 11:14:50
  • ANSGR 24,52 1,07 11:14:39
  • ARCLK 108,70 1,02 11:15:53
  • ASELS 204,70 1,84 11:16:08
  • ASTOR 110,20 2,13 11:16:08
  • BALSU 16,04 0,44 11:16:14
  • BIMAS 555,00 0,63 11:16:08
  • BINHO 10,00 -0,10 11:15:09
  • BRSAN 504,50 0,90 11:15:41
  • BRYAT 2.204,00 0,27 11:15:39
  • BSOKE 16,65 2,78 11:15:15
  • BTCIM 3,99 1,53 11:15:52
  • CANTE 2,17 0,93 11:15:51
  • CCOLA 60,70 2,02 11:16:03
  • CIMSA 48,28 0,79 11:16:14
  • CLEBI 1.589,00 0,51 11:15:43
  • CWENE 28,46 -1,52 11:15:31
  • DAPGM 12,68 0,32 11:14:42
  • DOAS 188,80 0,11 11:16:05
  • DOHOL 17,71 1,32 11:15:27
  • DSTKF 527,00 -1,22 11:16:14
  • ECILC 82,50 -0,66 11:15:46
  • EFOR 31,64 3,47 11:16:15
  • EGEEN 7.440,00 0,98 11:15:49
  • EKGYO 20,54 0,69 11:16:08
  • ENERY 9,80 -0,10 11:14:47
  • ENJSA 90,35 1,86 11:15:52
  • ENKAI 79,75 -0,62 11:16:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,86 0,65 11:16:04
  • EUPWR 31,16 1,10 11:15:52
  • FENER 9,47 0,96 11:14:51
  • FROTO 96,00 -1,29 11:15:56
  • GARAN 141,90 1,21 11:16:03
  • GENIL 168,70 -0,18 11:16:04
  • GESAN 45,04 2,13 11:16:14
  • GLRMK 173,60 -0,23 11:15:52
  • GRSEL 322,50 0,16 11:14:27
  • GRTHO 262,50 0,57 11:13:00
  • GSRAY 1,25 0,81 11:14:29
  • GUBRF 324,00 1,01 11:15:22
  • HALKB 35,80 1,36 11:15:46
  • HEKTS 3,14 0,64 11:16:09
  • IEYHO 62,70 0,32 11:15:52
  • ISCTR 13,99 0,36 11:16:08
  • ISMEN 40,86 0,64 11:16:01
  • KCAER 10,60 0,19 11:15:52
  • KCHOL 175,90 0,63 11:16:08
  • KONTR 13,03 -2,32 11:16:14
  • KRDMD 28,34 0,35 11:16:08
  • KTLEV 16,87 0,72 11:15:29
  • KUYAS 56,80 0,00 11:15:49
  • MAGEN 38,54 1,42 11:16:15
  • MAVI 41,36 0,68 11:15:25
  • MGROS 549,00 1,67 11:16:08
  • MIATK 39,60 5,04 11:16:14
  • MPARK 368,75 2,22 11:15:29
  • OBAMS 6,95 0,14 11:15:43
  • ODAS 5,30 0,95 11:15:50
  • OTKAR 492,25 1,29 11:15:21
  • OYAKC 24,42 0,58 11:15:54
  • PASEU 157,80 1,81 11:15:31
  • PATEK 25,32 0,56 11:16:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,11 0,65 11:16:14
  • PGSUS 213,90 2,30 11:16:08
  • RALYH 215,70 1,46 11:15:27
  • REEDR 7,09 0,28 11:15:24
  • SAHOL 86,75 0,29 11:16:08
  • SASA 2,85 0,00 11:16:09
  • SISE 39,78 0,40 11:15:24
  • SKBNK 8,09 2,28 11:14:58
  • SOKM 51,05 1,09 11:15:33
  • TABGD 225,00 -0,22 11:16:14
  • TAVHL 304,50 0,25 11:15:24
  • TCELL 102,60 0,49 11:16:09
  • THYAO 276,75 1,00 11:16:11
  • TKFEN 74,15 0,41 11:16:10
  • TOASO 247,40 0,00 11:16:12
  • TRALT 39,94 2,10 11:16:14
  • TRENJ 86,30 2,25 11:16:03
  • TRMET 102,40 1,19 11:15:12
  • TSKB 13,12 0,38 11:16:15
  • TSPOR 1,17 1,74 11:15:52
  • TTKOM 57,10 0,26 11:16:14
  • TTRAK 528,00 0,00 11:15:02
  • TUKAS 2,56 1,19 11:13:43
  • TUPRS 190,40 0,58 11:16:14
  • TUREX 7,62 -0,13 11:15:54
  • TURSG 12,31 1,07 11:15:55
  • ULKER 112,20 0,81 11:15:21
  • VAKBN 30,46 2,42 11:15:52
  • VESTL 30,88 0,32 11:14:39
  • YEOTK 37,30 1,63 11:16:10
  • YKBNK 36,64 0,60 11:16:12
  • ZOREN 3,09 0,32 11:15:44