DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.709,171,81
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 42,77 Adet:   3.379 Mio.Lot Hacim:   57.969 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 1,13 11:39:29
  • AGHOL 31,02 0,32 11:38:53
  • AKBNK 73,55 -0,20 11:39:27
  • AKSA 10,24 0,20 11:39:12
  • AKSEN 82,95 -0,24 11:39:31
  • ALARK 95,40 -1,80 11:39:12
  • ALTNY 16,13 1,77 11:39:31
  • ANSGR 29,00 0,83 11:39:22
  • ARCLK 111,70 -0,53 11:39:14
  • ASELS 430,00 1,06 11:39:26
  • ASTOR 273,00 3,41 11:39:29
  • BALSU 14,57 0,69 11:38:03
  • BIMAS 736,50 1,31 11:39:27
  • BRSAN 549,00 -1,26 11:38:40
  • BRYAT 2.106,00 0,05 11:38:18
  • BSOKE 37,02 -1,75 11:39:31
  • BTCIM 6,15 -0,65 11:39:31
  • CANTE 1,79 -0,56 11:39:12
  • CCOLA 75,10 0,60 11:39:15
  • CIMSA 56,55 -1,14 11:39:06
  • CVKMD 34,80 1,28 11:39:28
  • CWENE 36,10 -0,93 11:39:27
  • DAPGM 10,68 2,69 11:39:30
  • DOAS 180,30 0,00 11:39:29
  • DOHOL 22,92 1,60 11:39:25
  • DSTKF 2.672,50 3,89 11:39:17
  • ECILC 84,85 -0,82 11:39:30
  • EFOR 11,12 0,82 11:39:21
  • EKGYO 20,06 -0,59 11:39:23
  • ENERY 8,86 0,34 11:38:14
  • ENJSA 119,90 -2,12 11:39:23
  • ENKAI 104,10 -0,76 11:39:27
  • EREGL 34,10 1,13 11:39:31
  • EUPWR 50,55 3,37 11:39:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,42 -1,45 11:39:17
  • FENER 3,10 6,53 11:39:14
  • FROTO 98,95 0,92 11:39:28
  • GARAN 133,90 0,90 11:39:29
  • GENIL 9,63 1,26 11:37:27
  • GESAN 48,96 1,58 11:39:30
  • GLRMK 176,70 -0,17 11:39:30
  • GRSEL 292,75 -0,93 11:39:22
  • GRTHO 255,00 0,39 11:39:28
  • GSRAY 1,16 1,75 11:38:40
  • GUBRF 532,50 0,85 11:39:18
  • HALKB 37,68 0,48 11:39:29
  • HEKTS 3,28 -0,61 11:39:15
  • ISCTR 14,04 0,14 11:39:31
  • ISMEN 41,76 0,48 11:39:02
  • IZENR 10,60 -1,12 11:39:24
  • KCHOL 200,40 -0,94 11:39:26
  • KLRHO 104,10 0,77 11:39:10
  • KONTR 11,28 8,15 11:39:29
  • KRDMD 38,40 1,86 11:39:25
  • KTLEV 109,80 -0,63 11:39:31
  • KUYAS 86,05 1,71 11:37:06
  • MAGEN 63,25 0,00 11:38:07
  • MAVI 42,86 -0,33 11:37:54
  • MGROS 630,50 0,72 11:39:17
  • MIATK 39,08 -0,71 11:39:27
  • MPARK 425,25 -0,18 11:39:23
  • OBAMS 8,24 4,30 11:39:29
  • ODAS 6,89 -1,43 11:39:20
  • OTKAR 378,25 1,75 11:39:31
  • OYAKC 23,40 -1,68 11:39:27
  • PAHOL 1,58 0,64 11:39:31
  • PASEU 122,60 1,07 11:39:30
  • PATEK 21,84 1,49 11:39:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,72 -0,40 11:39:20
  • PGSUS 179,40 0,17 11:39:12
  • PSGYO 2,96 -1,66 11:39:27
  • QUAGR 3,58 5,60 11:39:23
  • RALYH 325,50 0,39 11:39:17
  • REEDR 7,75 1,97 11:39:05
  • SAHOL 94,15 -2,08 11:39:31
  • SARKY 26,40 1,07 11:39:07
  • SASA 3,18 -0,63 11:39:30
  • SISE 46,60 1,57 11:39:31
  • SKBNK 12,34 0,82 11:39:24
  • SOKM 51,00 0,29 11:39:09
  • TABGD 267,00 0,95 11:39:11
  • TAVHL 277,25 -0,54 11:38:42
  • TCELL 110,10 -1,78 11:39:12
  • THYAO 307,50 -2,23 11:39:31
  • TKFEN 135,30 -0,15 11:38:39
  • TOASO 290,50 -2,11 11:39:13
  • TRALT 42,48 2,61 11:39:30
  • TRENJ 90,85 1,85 11:39:26
  • TRMET 122,70 1,24 11:38:51
  • TSKB 11,70 -0,43 11:39:24
  • TTKOM 61,95 -1,27 11:39:16
  • TUKAS 2,52 0,40 11:39:25
  • TUPRS 273,00 -0,91 11:39:24
  • TUREX 8,80 3,04 11:39:31
  • TURSG 13,72 0,29 11:39:27
  • ULKER 122,20 -0,49 11:39:12
  • VAKBN 31,16 -0,57 11:39:29
  • VESTL 27,74 -0,29 11:39:29
  • YKBNK 36,38 -0,49 11:39:22
  • ZOREN 3,04 0,33 11:38:41